한양대 정시 요강과 입결
주요 변경 내용 | 전년도와 달라진 점 | |||||||||||||||||||||
2023학년도 | 2022학년도 | |||||||||||||||||||||
수능 반영 방법 | • 간호학과 수능 탐구영역 반영 영역 변경 (자연 계열과 상이하게 사탐 또는 과탐 2과목을 반영함)
| • 간호학과 수능 탐구영역 반영 영역 (자연계열과 동일하게 과탐만 2과목을 반영함)
|
구분 | 일정 | 비고 | |
가군 | 나군 | ||
원서 접수 | 2022. 12. 29.(목) ~ 2023. 1. 2.(월) 18:00 |
| |
서류 제출 | 2022. 12. 29.(목) ~ 2023. 1. 3.(화) | 우편제출 (제출마감일 소인분까지 유효) | |
최초 합격자 발표 | 2023. 1. 25.(수) | 2023. 2. 6.(월) |
|
최초 합격자 등록 | 2023. 2. 7.(화) ~ 9.(목) |
| |
충원 합격자 발표 및 등록 | 2023. 2. 10.(금) ~ 16.(목) 18:00 |
| |
최종 충원 합격자 등록 | 2023. 2. 17.(금) 16:00 |
|
가군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
건축학부 | 자연 | 19 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
건축공학부 | 자연 | 18 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
건설환경공학과 | 자연 | 23 | 23 | 0 | 23 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
도시공학과 | 자연 | 18 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 |
자원환경공학과 | 자연 | 13 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
융합전자공학부 | 자연 | 63 | 64 | 1 | 65 | 50 | 0 | 50 | 39 | 1 | 40 |
컴퓨터소프트웨어학부 | 자연 | 61 | 63 | 0 | 63 | 46 | 1 | 47 | 35 | 1 | 36 |
전기・생체공학부(전기공학) | 자연 | 25 | 26 | 0 | 26 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
전기・생체공학부 (바이오메디컬공학) | 자연 | 11 | 12 | 0 | 12 | ||||||
유기나노공학과 | 자연 | 15 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
기계공학부 | 자연 | 68 | 69 | 0 | 69 | 46 | 1 | 47 | 44 | 1 | 45 |
원자력공학과 | 자연 | 17 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
산업공학과 | 자연 | 20 | 20 | 0 | 20 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 |
의예과 | 자연 | 68 | 64 | 0 | 64 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 |
국어국문학과★ | 인문 | 12 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
중어중문학과★ | 인문 | 21 | 21 | 0 | 21 | 17 | 0 | 17 | 17 | 1 | 18 |
영어영문학과★ | 인문 | 31 | 31 | 1 | 32 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
사학과★ | 인문 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
철학과 | 인문 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 |
정치외교학과 | 인문 | 15 | 15 | 0 | 15 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
사회학과 | 인문 | 13 | 13 | 1 | 14 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 |
물리학과★ | 자연 | 18 | 18 | 0 | 18 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
화학과 | 자연 | 24 | 24 | 1 | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
정책학과 | 인문 | 41 | 38 | 1 | 39 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
경제금융학부 | 상경 | 50 | 50 | 0 | 50 | 31 | 2 | 33 | 31 | 0 | 31 |
경영학부 | 상경 | 74 | 74 | 1 | 75 | 47 | 1 | 48 | 47 | 1 | 48 |
교육학과 | 인문 | 9 | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
교육공학과 | 인문 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
국어교육과 | 인문 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 |
영어교육과 | 인문 | 12 | 12 | 2 | 14 | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 7 |
수학교육과 | 자연 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
스포츠산업과학부 (스포츠매니지먼트) | 예체능 | 17 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
연극영화학과(영화전공) | 인문 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
간호학과★ | 자연 | 15 | 15 | 0 | 15 |
|
|
|
|
|
|
국제학부(국제학) | 인문 | 9 | 9 | 0 | 9 |
|
|
|
|
|
|
나군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
정보시스템학과(상경) | 상경 | 17 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
신소재공학부 | 자연 | 41 | 41 | 0 | 41 | 20 | 0 | 20 | 20 | 2 | 22 |
화학공학과 | 자연 | 26 | 25 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
생명공학과 | 자연 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 |
에너지공학과 | 자연 | 17 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 | 11 | 7 | 18 |
미래자동차공학과 | 자연 | 22 | 22 | 0 | 22 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 13 |
데이터사이언스학부 | 자연 | 30 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 |
|
|
|
미디어커뮤니케이션학과 | 인문 | 20 | 20 | 0 | 20 | 16 | 2 | 18 | 15 | 0 | 15 |
관광학부★ | 인문 | 17 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
수학과★ | 자연 | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 3 | 18 | 15 | 1 | 16 |
생명과학과 | 자연 | 22 | 22 | 0 | 22 | 18 | 1 | 19 | 18 | 2 | 20 |
행정학과 | 인문 | 17 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 |
파이낸스경영학과 | 상경 | 22 | 22 | 1 | 23 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 |
※ 모집인원은 일반전형을 기준으로 작성되었음
※ ★표시는 교직과정이 설치된 학부(과)로 교원자격증 취득할 수 있음
모집군 | 모집단위 | 선발방법 | 전형 요소별 반영 비율(%) | 전형총점 | |||
수능 | 학생부 | 기타 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
가 | 인문, 자연, 상경 | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 1,000점 |
예체능 | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 1,000점 | |
나 | 인문, 자연, 상경 | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 1,000점 |
반영영역 및 비율
모집군 | 전형 유형 | 모집계열 (단위) | 활용 지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | 영어 반영 | |||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 제2외국어/한문 | |||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과통계 | 미적분/기하 | 사회 | 과학 | 과목수 | ||||||||
가, 나 | 수능 위주 | 인문 | 표준점수 + 변환표준점수 | 30 | 30 | 10 | 30 | 2 | 감점 | 미반영 | 등급별 | |||
상경 | 30 | 40 | 20 | |||||||||||
자연 | 20 |
| 35 |
| 35 | |||||||||
간호학 | 20 | 35 | 35 | |||||||||||
가 | 스포츠산업 과학부 | 40 | 30 | 20 | 1 |
※ 실기가 반영되는 전형은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」참고
※ 표준점수 반영: 국어, 수학 / 변환표준점수 반영: 탐구
※ 자연계열 및 간호학과 지원 시 과탐Ⅱ 변환표준점수의 3%를 가산점으로 부여(2과목 모두 과탐Ⅱ 선택 시 각각 3%씩 가산점 부여)
영어 반영 방법 (등급별 환산점수)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
인문, 상경, 예체능계열 | 100 | 96 | 90 | 82 | 72 | 60 | 46 | 30 | 12 |
자연계열 | 100 | 98 | 94 | 88 | 80 | 70 | 58 | 44 | 28 |
한국사 반영 방법 (감점)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
인문, 상경계열 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | ||
자연계열 | 0 |
| -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | ||
예체능계열 | 0 | -0.1 |
※ 합격자 성적: 최종등록자 70%cut 기준 수능 백분위 평균
※ 충원율: 모집인원을 기준으로 추가합격 된 인원만 표시한 비율(모집인원 10명에 예비 9번까지 합격하였다면 충원율은 90%)
모집단위 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 | 모집 인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 | ||||||||
국어 | 수학 | 탐구 | 국수탐 평균 | 국어 | 수학 | 탐구 | 국수탐 평균 | ||||||||
건축학부 | 19 | 3.6 | 31.6 | 85.00 | 96.00 | 89.50 | 91.67 | 10 | 5.00 | 20.00 | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 92.00 | |
건축공학부 | 18 | 4.2 | 77.8 | 84.00 | 96.00 | 93.00 | 91.50 | 13 | 4.31 | 46.15 | 88.00 | 88.00 | 92.50 | 92.00 | |
건설환경공학과 | 23 | 5.5 | 26.1 | 82.00 | 95.00 | 89.50 | 89.75 | 16 | 3.69 | 75.00 | 89.00 | 88.00 | 92.50 | 92.00 | |
도시공학과 | 18 | 4.0 | 50.0 | 84.00 | 96.00 | 91.50 | 91.50 | 13 | 3.77 | 53.85 | 89.00 | 88.00 | 92.50 | 91.75 | |
자원환경공학과 | 13 | 5.9 | 61.5 | 89.00 | 95.00 | 94.50 | 93.25 | 10 | 5.00 | 80.00 | 88.00 | 93.00 | 91.50 | 91.25 | |
융합전자공학부 | 65 | 3.6 | 13.8 | 85.00 | 98.00 | 94.00 | 93.00 | 50 | 3.02 | 9.62 | 89.00 | 94.00 | 93.00 | 93.50 | |
컴퓨터소프트웨어학부 | 63 | 3.2 | 11.1 | 87.00 | 98.00 | 91.50 | 93.17 | 47 | 2.67 | 20.83 | 89.00 | 94.00 | 92.50 | 92.75 | |
전기・생체공학부(전기공학) | 26 | 4.0 | 42.3 | 89.00 | 95.00 | 89.00 | 92.33 | 35 | 2.91 | 20.00 | 88.00 | 93.00 | 89.50 | 91.75 | |
전기・생체공학부 (바이오메디컬공학) | 12 | 4.7 | 16.7 | 87.00 | 96.00 | 90.50 | 92.33 | ||||||||
유기나노공학과 | 15 | 4.1 | 53.3 | 84.00 | 96.00 | 91.50 | 91.50 | 10 | 3.70 | 20.00 | 88.00 | 95.00 | 92.50 | 92.75 | |
기계공학부 | 69 | 3.4 | 20.3 | 84.00 | 97.00 | 90.50 | 90.75 | 47 | 3.00 | 31.91 | 89.00 | 90.00 | 92.00 | 92.75 | |
원자력공학과 | 17 | 3.7 | 23.5 | 91.00 | 96.00 | 89.50 | 93.17 | 10 | 3.18 | 36.36 | 89.00 | 90.00 | 91.50 | 92.00 | |
산업공학과 | 20 | 5.3 | 40.0 | 85.00 | 96.00 | 91.00 | 91.50 | 13 | 4.77 | 30.77 | 89.00 | 88.00 | 91.00 | 92.50 | |
의예과 | 64 | 3.0 | 25.0 | 99.00 | 100.00 | 98.00 | 99.00 | 62 | 3.49 | 26.98 | 98.00 | 99.00 | 96.00 | 97.75 | |
물리학과 | 18 | 3.6 | 55.6 | 85.00 | 97.00 | 88.00 | 90.50 | 12 | 3.58 | 33.33 | 88.00 | 90.00 | 90.00 | 92.25 | |
화학과 | 25 | 4.3 | 72.0 | 85.00 | 96.00 | 91.00 | 90.75 | 15 | 3.73 | 93.33 | 85.00 | 90.00 | 91.50 | 91.75 | |
수학교육과 | 8 | 5.1 | 87.5 | 87.00 | 97.00 | 88.00 | 91.17 | 7 | 6.71 | 200.00 | 89.00 | 90.00 | 94.00 | 93.50 | |
간호학과 | 15 | 4.4 | 40.0 | 80.00 | 96.00 | 89.00 | 90.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
국어국문학과 | 12 | 3.8 | 16.7 | 95.00 | 87.00 | 92.50 | 92.00 | 9 | 2.89 | 33.33 | 93.00 | 95.00 | 94.50 | 95.00 | |
중어중문학과 | 21 | 4.2 | 9.5 | 93.00 | 87.00 | 93.50 | 92.00 | 17 | 6.76 | 11.76 | 92.00 | 95.00 | 91.00 | 93.50 | |
영어영문학과 | 32 | 3.7 | 28.1 | 92.00 | 89.00 | 89.50 | 91.50 | 22 | 3.70 | 17.39 | 93.00 | 89.00 | 94.50 | 94.75 | |
사학과 | 9 | 4.3 | 55.6 | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 91.00 | 7 | 3.71 | 14.29 | 95.00 | 92.00 | 94.50 | 95.00 | |
철학과 | 7 | 3.6 | 42.9 | 94.00 | 92.00 | 89.00 | 89.67 | 8 | 4.11 | 33.33 | 92.00 | 82.00 | 94.50 | 95.00 | |
정치외교학과 | 15 | 3.3 | 46.7 | 96.00 | 89.00 | 91.00 | 92.17 | 12 | 3.62 | 23.08 | 95.00 | 86.00 | 95.50 | 94.25 | |
사회학과 | 14 | 4.9 | 21.4 | 93.00 | 90.00 | 91.00 | 92.75 | 11 | 4.55 | 18.18 | 95.00 | 92.00 | 96.00 | 95.25 | |
정책학과 | 39 | 3.6 | 35.9 | 94.00 | 91.00 | 89.50 | 92.67 | 20 | 3.35 | 115.00 | 93.00 | 92.00 | 95.00 | 95.50 | |
교육학과 | 10 | 4.9 | 50.0 | 91.00 | 92.00 | 91.00 | 91.67 | 8 | 4.38 | 25.00 | 93.00 | 80.00 | 94.00 | 94.50 | |
교육공학과 | 9 | 4.6 | 33.3 | 96.00 | 89.00 | 90.50 | 92.83 | 8 | 2.88 | 37.50 | 95.00 | 92.00 | 95.50 | 96.00 | |
국어교육과 | 10 | 3.8 | 90.0 | 96.00 | 89.00 | 89.50 | 90.67 | 7 | 3.14 | 28.57 | 94.00 | 86.00 | 94.50 | 93.75 | |
영어교육과 | 14 | 4.6 | 35.7 | 96.00 | 88.00 | 91.00 | 92.25 | 10 | 3.27 | 63.64 | 94.00 | 95.00 | 93.50 | 94.25 | |
연극영화학과(영화전공) | 10 | 5.6 | 10.0 | 93.00 | 88.00 | 89.50 | 91.00 | 9 | 4.44 | 66.67 | 93.00 | 92.00 | 95.00 | 94.75 | |
국제학부 | 9 | 6.3 | 77.8 | 96.00 | 88.00 | 93.50 | 91.25 |
|
|
|
|
|
|
| |
경제금융학부 | 50 | 3.8 | 46.0 | 89.00 | 96.00 | 80.50 | 89.67 | 33 | 3.91 | 54.55 | 92.00 | 98.00 | 91.00 | 93.75 | |
경영학부 | 75 | 4.4 | 70.7 | 88.00 | 96.00 | 82.00 | 89.33 | 48 | 3.66 | 46.00 | 92.00 | 96.00 | 92.50 | 93.75 | |
스포츠산업과학부 (스포츠매니지먼트) | 17 | 5.2 | 47.1 | 97.00 | 89.00 | 94.00 | 93.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
신소재공학부 | 41 | 6.9 | 341.5 | 85.00 | 96.00 | 92.00 | 93.00 | 20 | 5.90 | 233.33 | 92.00 | 94.00 | 91.50 | 92.25 | |
화학공학과 | 25 | 6.4 | 272.0 | 87.00 | 96.00 | 93.50 | 93.50 | 18 | 6.26 | 305.26 | 91.00 | 94.00 | 91.50 | 93.25 | |
생명공학과 | 11 | 8.5 | 300.0 | 89.00 | 96.00 | 94.50 | 93.00 | 6 | 9.17 | 250.00 | 89.00 | 94.00 | 94.50 | 93.50 | |
에너지공학과 | 17 | 7.1 | 382.4 | 88.00 | 98.00 | 94.00 | 92.50 | 11 | 6.73 | 318.18 | 85.00 | 96.00 | 94.00 | 93.25 | |
미래자동차공학과 | 22 | 7.8 | 427.3 | 85.00 | 98.00 | 92.50 | 92.50 | 12 | 8.83 | 408.33 | 86.00 | 93.00 | 94.00 | 93.50 | |
데이터사이언스학부 | 30 | 7.3 | 333.3 | 82.00 | 96.00 | 92.50 | 91.25 | 8 | 8.00 | 75.00 | 92.00 | 99.00 | 93.50 | 95.00 | |
수학과 | 20 | 5.7 | 185.0 | 85.00 | 98.00 | 93.00 | 92.25 | 18 | 4.00 | 77.78 | 89.00 | 90.00 | 92.50 | 92.75 | |
생명과학과 | 22 | 4.9 | 122.7 | 82.00 | 96.00 | 91.50 | 92.00 | 19 | 4.95 | 110.53 | 83.00 | 90.00 | 91.50 | 91.75 | |
미디어커뮤니케이션학과 | 20 | 5.8 | 130.0 | 94.00 | 90.00 | 89.50 | 92.17 | 18 | 3.22 | 83.33 | 94.00 | 86.00 | 93.50 | 93.00 | |
관광학부 | 17 | 5.8 | 88.2 | 96.00 | 89.00 | 92.50 | 93.00 | 16 | 5.19 | 118.75 | 94.00 | 95.00 | 94.00 | 95.25 | |
행정학과 | 17 | 6.6 | 205.9 | 96.00 | 92.00 | 90.50 | 93.50 | 13 | 6.23 | 61.54 | 96.00 | 92.00 | 96.00 | 95.75 | |
정보시스템학과(상경) | 17 | 6.5 | 182.4 | 93.00 | 98.00 | 84.00 | 92.00 | 13 | 3.00 | 92.31 | 92.00 | 96.00 | 93.50 | 95.25 | |
파이낸스경영학과 | 상경 | 23 | 6.6 | 169.6 | 92.00 | 98.00 | 84.00 | 92.00 | 13 | 3.54 | 130.77 | 93.00 | 96.00 | 94.00 | 95.75 |
자연 | 7 | 6.86 | 157.14 | 95.00 | 90.00 | 94.50 | 94.25 |
지원전략
- 지원경향이 비슷한 대학의 군별 배치현황
[인문]
가 | 나 | 다 |
성균관대, 한양대 | 서강대, 성균관대, 한양대 | 중앙대 |
[자연]
가 | 나 | 다 |
성균관대, 한양대 | 서강대, 성균관대, 한양대 | 중앙대 |
- 지원경향이 비슷한 대학의 대학 수능 영역별 반영비율(%) 비교(영어 제외)
군 | 대학 | 인문 | 자연 | |||||
국어 | 수학 | 탐구 | 국어 | 수학 | 탐구 | |||
가 | 성균관대 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
한양대 | 인문 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | |
상경 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | |||||
나 | 서강대 | 36.7 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 43.3 | 20.0 | |
성균관대 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
한양대 | 인문 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | |
상경 | 33.3 | 44.4 | 22.2 |
※위의 표는 국어, 수학, 탐구 3개의 영역을 100으로 계산했을 때 반영비율을 계산한 표임
– 영역별 반영비율을 비교하여 본인의 성적에 유리한 반영 대학을 선택하여 지원할 경우 반영비율 환산 점수에서 유리하다는 의미임
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 영어 영역 반영 방법 비교
영어등급 대학 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 반영방법 | |
서강대 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 가산점 | |
성균관대 | 100 | 97 | 92 | 86 | 75 | 64 | 58 | 53 | 50 | 가산점 | |
한양대 | 인문, 상경, 예체능 | 100 | 96 | 90 | 82 | 72 | 60 | 46 | 30 | 12 | 비율(10%) |
자연 | 100 | 98 | 94 | 88 | 80 | 70 | 58 | 44 | 28 |
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 한국사 영역 반영 방법 비교
한국사 등급 대학 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 반영방법 | |
서강대 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 가산점 | |
성균관대 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 가산점 | |
한양대 | 인문, 상경 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | 감점 | ||
자연 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | |||||
예체능 | 0 | -0.1 |
지원 참고자료
2022학년도 한양대 정시모집 시간대별 경쟁률
모집군 | 모집단위 | 모집인원 | 12월 31일 | 1월 1일 | 1월 2일 | 1월 3일 | 최종 | |||
오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | ||||
가 | 건축학부 | 19 | 0.32 | 0.47 | 0.68 | 0.74 | 1.11 | 1.84 | 2.21 | 3.58 |
가 | 건축공학부 | 18 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.39 | 0.56 | 1.39 | 1.89 | 4.17 |
가 | 건설환경공학과 | 23 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.65 | 1.17 | 1.65 | 5.48 |
가 | 도시공학과 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 1.11 | 2.22 | 4.00 |
가 | 자원환경공학과 | 13 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 1.15 | 1.92 | 5.92 |
가 | 융합전자공학부 | 65 | 0.09 | 0.12 | 0.31 | 0.46 | 0.63 | 1.18 | 1.86 | 3.63 |
가 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 63 | 0.17 | 0.35 | 0.56 | 0.76 | 0.97 | 1.67 | 2.21 | 3.17 |
가 | 전기ㆍ생체공학부 (전기공학전공) | 26 | 0.00 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.62 | 1.15 | 1.88 | 4.00 |
가 | 전기ㆍ생체공학부 (바이오메디컬공학전공) | 12 | 0.25 | 0.42 | 0.67 | 0.83 | 1.17 | 2.25 | 2.75 | 4.67 |
가 | 유기나노공학과 | 15 | 0.13 | 0.40 | 0.67 | 0.80 | 1.07 | 1.80 | 2.53 | 4.13 |
가 | 기계공학부 | 69 | 0.06 | 0.14 | 0.30 | 0.39 | 0.68 | 1.48 | 2.01 | 3.39 |
가 | 원자력공학과 | 17 | 0.18 | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 1.94 | 2.29 | 3.71 |
가 | 산업공학과 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 1.25 | 2.05 | 5.30 |
가 | 의예과 | 64 | 0.16 | 0.34 | 0.75 | 0.98 | 1.22 | 1.66 | 2.16 | 3.02 |
가 | 국어국문학과 | 12 | 0.00 | 0.25 | 0.42 | 0.50 | 0.58 | 1.25 | 1.92 | 3.83 |
가 | 중어중문학과 | 21 | 0.05 | 0.29 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 1.00 | 1.52 | 4.24 |
가 | 영어영문학과 | 32 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.25 | 0.75 | 2.09 | 3.69 |
가 | 사학과 | 9 | 0.22 | 1.22 | 1.33 | 1.56 | 1.67 | 2.67 | 3.22 | 4.33 |
가 | 철학과 | 7 | 0.29 | 0.57 | 0.71 | 1.00 | 1.43 | 1.71 | 2.57 | 3.57 |
가 | 정치외교학과 | 15 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | 0.53 | 0.73 | 1.53 | 1.87 | 3.33 |
가 | 사회학과 | 14 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.64 | 1.36 | 2.00 | 4.93 |
가 | 물리학과 | 18 | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 0.72 | 0.83 | 1.61 | 2.11 | 3.61 |
가 | 화학과 | 25 | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.56 | 0.76 | 1.56 | 2.40 | 4.32 |
가 | 정책학과 | 39 | 0.08 | 0.23 | 0.41 | 0.62 | 0.67 | 1.26 | 1.85 | 3.64 |
가 | 경제금융학부 | 50 | 0.02 | 0.18 | 0.28 | 0.40 | 0.68 | 1.40 | 2.18 | 3.82 |
가 | 경영학부 | 75 | 0.15 | 0.29 | 0.43 | 0.64 | 0.96 | 1.87 | 2.60 | 4.36 |
가 | 교육학과 | 10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 2.10 | 2.90 | 4.90 |
가 | 교육공학과 | 9 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.56 | 0.89 | 1.22 | 2.00 | 4.56 |
가 | 국어교육과 | 10 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 2.10 | 2.60 | 3.80 |
가 | 영어교육과 | 14 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.57 | 1.29 | 1.79 | 4.57 |
가 | 수학교육과 | 8 | 0.25 | 0.63 | 0.75 | 1.13 | 1.50 | 2.38 | 2.88 | 5.13 |
가 | 스포츠산업과학부 (스포츠매니지먼트전공) | 17 | 0.24 | 0.35 | 0.59 | 0.88 | 1.29 | 2.59 | 3.47 | 5.24 |
가 | 연극영화학과(영화전공) | 10 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 0.80 | 0.90 | 1.60 | 2.60 | 5.60 |
가 | 간호학과 | 15 | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 0.53 | 0.67 | 1.27 | 1.87 | 4.40 |
가 | 국제학부 | 9 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.67 | 1.11 | 2.67 | 6.33 |
나 | 정보시스템학과(상경) | 17 | 0.24 | 0.76 | 1.41 | 1.71 | 2.18 | 3.59 | 4.41 | 6.47 |
나 | 신소재공학부 | 41 | 0.15 | 0.27 | 0.83 | 1.12 | 1.66 | 3.00 | 4.39 | 6.85 |
나 | 화학공학과 | 25 | 0.24 | 0.48 | 1.04 | 1.28 | 1.60 | 2.84 | 3.96 | 6.40 |
나 | 생명공학과 | 11 | 0.36 | 1.00 | 1.73 | 1.82 | 2.55 | 3.73 | 5.09 | 8.55 |
나 | 에너지공학과 | 17 | 0.18 | 0.35 | 0.71 | 1.06 | 1.82 | 3.35 | 4.65 | 7.06 |
나 | 미래자동차공학과 | 22 | 0.18 | 0.73 | 1.59 | 1.86 | 2.32 | 4.32 | 5.50 | 7.77 |
나 | 데이터사이언스학부 | 30 | 0.07 | 0.33 | 0.87 | 0.97 | 1.70 | 3.23 | 4.67 | 7.30 |
나 | 미디어커뮤니케이션학과 | 20 | 0.20 | 0.25 | 0.70 | 0.85 | 1.10 | 1.65 | 3.90 | 5.75 |
나 | 관광학부 | 17 | 0.12 | 0.35 | 0.47 | 0.94 | 1.41 | 2.12 | 3.12 | 5.82 |
나 | 수학과 | 20 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.15 | 1.40 | 2.30 | 3.30 | 5.70 |
나 | 생명과학과 | 22 | 0.18 | 0.32 | 0.50 | 0.59 | 0.91 | 2.00 | 2.73 | 4.91 |
나 | 행정학과 | 17 | 0.29 | 0.65 | 0.88 | 1.06 | 1.35 | 2.29 | 3.94 | 6.59 |
나 | 파이낸스경영학과 | 23 | 0.39 | 0.91 | 1.17 | 1.48 | 1.87 | 3.39 | 4.48 | 6.57 |
출처> 쎈진학 2023 정시모집의 이해