서시대 정시 요강과 입결
주요 변경 내용 | 전년도와 달라진 점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023학년도 | 2022학년도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수능 반영 방법 | • 수능 영역별 반영비율 변경: 국어, 수학, 영어, 탐구
• 영어영역 등급별 환산점수 조정
| • 수능 영역별 반영비율
• 영어영역 등급별 환산점수
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 | • 인문, 자연 모집계열 변경에 따른 학과 이동 |
구분 | 일정 | 비고 | |
가군 | 나군 | ||
원서 접수 | 2022. 12. 30.(금) ~ 2023. 1. 2.(월) 18:00 |
| |
서류 제출 | 2022. 12. 30.(금) ~ 2023. 1. 3.(화) 18:00 |
| |
구술심사(북한이탈주민) | 2023. 1. 18.(수) |
| |
최초 합격자 발표 | 2023. 2. 6.(월) 17:00 예정 |
| |
최초 합격자 등록 | 2023. 2. 7.(화) ~ 9.(목) |
| |
충원 합격자 발표 및 등록 | 2023. 2. 10.(금) ~ 15.(수) | 개별통보 | |
최종 충원 합격자 발표 | 2023. 2. 16.(목) 18:00 까지 | 개별통보 | |
최종 충원 합격자 등록 | 2023. 2. 17.(금) |
|
가군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | |||
도시행정학과 | 인문 | 17 | 17 | 5 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 7 | 20 | |
인공지능학과 | 자연 | 12 | 12 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 |
| |||
자유전공학부 | 인문 | 22 | 29 | 0 | 29 | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 22 | |
융 | 국사학-도시역사경관학전공 | 인문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
국제관계학-빅데이터분석학전공 | 인문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
도시사회학-국제도시개발학전공 | 인문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
철학-동아시아문화학전공 | 인문 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
도시공학-도시부동산기획경영학전공 | 자연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
도시공학-국제도시개발학전공 | 자연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
물리학-나노반도체물리학 | 자연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
조경-환경생태도시학 | 자연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
※ 융합전공학부는 수시 이월인원이 발생할 경우만 선발함
나군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
행정학과 | 인문 | 33 | 35 | 0 | 35 | 26 | 1 | 27 | 25 | 4 | 29 |
국제관계학과 | 인문 | 10 | 14 | 1 | 15 | 9 | 7 | 16 | 9 | 3 | 12 |
경제학부 | 인문 | 37 | 40 | 1 | 41 | 38 | 9 | 47 | 38 | 13 | 51 |
사회복지학과 | 인문 | 19 | 19 | 1 | 20 | 10 | 1 | 11 | 10 | 4 | 14 |
세무학과 | 인문 | 29 | 29 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 | 17 | 3 | 20 |
경영학부 | 인문 | 92 | 78 | 0 | 78 | 51 | 1 | 52 | 50 | 19 | 69 |
영어영문학과 | 인문 | 16 | 17 | 7 | 24 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 |
국어국문학과 | 인문 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
국사학과 | 인문 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 6 | 17 | 11 | 1 | 12 |
철학과 | 인문 | 10 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
중국어문화학과 | 인문 | 11 | 11 | 0 | 11 | 8 | 6 | 14 | 7 | 0 | 7 |
도시사회학과 | 인문 | 16 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 |
전자전기컴퓨터공학부 | 자연 | 77 | 77 | 4 | 81 | 68 | 21 | 89 | 57 | 0 | 57 |
화학공학과 | 자연 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 6 | 28 | 16 | 5 | 21 |
기계정보공학과 | 자연 | 17 | 18 | 0 | 18 | 18 | 4 | 22 | 18 | 2 | 20 |
신소재공학과 | 자연 | 19 | 19 | 2 | 21 | 15 | 4 | 19 | 16 | 1 | 17 |
토목공학과 | 자연 | 17 | 17 | 1 | 18 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
컴퓨터과학부 | 자연 | 26 | 26 | 1 | 27 | 18 | 8 | 26 | 18 | 11 | 29 |
수학과 | 자연 | 16 | 14 | 1 | 15 | 10 | 3 | 13 | 10 | 2 | 12 |
통계학과 | 자연 | 10 | 13 | 0 | 13 | 10 | 2 | 12 | 11 | 2 | 13 |
물리학과 | 자연 | 12 | 13 | 3 | 16 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 13 |
생명과학과 | 자연 | 16 | 16 | 2 | 18 | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | 11 |
환경원예학과 | 자연 | 13 | 12 | 0 | 12 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 |
융합응용화학과 | 자연 | 7 | 8 | 2 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| ||
건축학부(건축공학전공) | 자연 | 16 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 |
건축학부(건축학전공) | 자연 | 16 | 17 | 0 | 17 | 15 | 5 | 20 | 9 | 0 | 9 |
도시공학과 | 자연 | 8 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 11 | 9 | 1 | 10 |
교통공학과 | 자연 | 11 | 11 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
조경학과 | 자연 | 10 | 13 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
환경공학부 | 자연 | 33 | 35 | 0 | 35 | 35 | 1 | 36 | 34 | 0 | 34 |
공간정보공학과 | 자연 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 |
모집군 | 모집단위 | 선발방법 | 전형 요소별 반영 비율(%) | 전형총점 | |||
수능 | 학생부 | 기타 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
가 | 도시행정학과, 인공지능학과, 자유전공학부, 융합전공학부 | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 1,000점 |
나 | 인문계열, 자연계열 (도시행정학과, 인공지능학과, 자유전공학부, 융합전공학부 제외) |
반영영역 및 비율
모집군 | 전형 유형 | 모집계열 (단위) | 활용 지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | 영어 반영 | ||||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 제2외국어/한문 | ||||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과통계 | 미적분/기하 | 사회 | 과학 | 과목수 | |||||||||
가, 나 | 수능 위주 | 인문계열Ⅰ | 표준점수 + 변환표준점수 | 35 | 30 | 15 | 20 | 2 | 감점 | 미반영 | 등급별 | ||||
인문계열Ⅱ | 35 | 40 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||
인문계열Ⅲ | 30 | 30 | 25 | 15 | 2 | ||||||||||
자연계열Ⅰ | 20 |
| 40 | 10 |
| 30 | 2 | ||||||||
자연계열Ⅱ | 20 |
| 35 | 10 |
| 35 | 2 | ||||||||
자연계열Ⅲ | 20 | 35 | 10 |
| 35 | 2 |
※ 실기가 반영되는 전형은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」참고
※ 표준점수 반영: 국, 수 / 변환표준점수 반영: 탐구
※ 인문계열Ⅰ: 행정학과, 국제관계학과, 사회복지학과, 국어국문학과, 국사학과, 중국어문화학과, 도시행정학과, 융합전공학부(국사학-도시역사경관전공, 국제관계학-빅데이터분석학전공)
※ 인문계열Ⅱ: 경제학부, 세무학과, 경영학부, 도시사회학과, 자유전공학부, 융합전공학부(도시사회학-국제도시개발학전공)
※ 인문계열Ⅲ: 영어영문학과, 철학과, 융합전공학부(철학-동아시아문화학전공)
※ 자연계열Ⅰ: 전자전기컴퓨터공학부, 화학공학과, 기계정보공학과, 신소재공학과, 토목공학과, 컴퓨터과학부, 인공지능학과, 수학과, 통계학과, 물리학과, 도시공학과, 공간정보공학과, 융합전공학부(도시공학-도시부동산기획경영학전공, 도시공학-국제도시개발학전공, 물리학-나노반도체물리학전공)
※ 자연계열Ⅱ: 생명과학과, 융합응용화학과, 환경공학부
※ 자연계열Ⅲ: 환경원예학과, 건축학부(건축공학전공), 건축학부(건축학전공), 교통공학과, 조경학과, 융합전공학부(조경-환경생태도시학전공)
영어 반영 방법 (등급별 환산점수)
계열 | 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
인문계열Ⅰ~Ⅱ | 환산점수 | 150 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 0 |
인문계열Ⅲ | 250 | 248 | 244 | 240 | 236 | 232 | 228 | 224 | 0 | |
자연계열Ⅰ~Ⅲ | 100 | 98 | 94 | 90 | 86 | 82 | 78 | 74 | 0 |
한국사 반영 방법 (감점)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
전계열 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 |
수능성적 산출 방법 (등급별 환산점수)
과목 | 모집계열(단위) | 점수 활용지표 | 반영방법 | |||
국어, 수학 | 인문, 자연 | 표준점수 |
| |||
탐구 | 인문, 자연 | 변환점수 | 백분위를 활용한 대학 자체 변환점수를 적용 |
※ 합격자 성적: 최종등록자 백분위(국어, 수학, 탐구) 및 등급(영어) 평균, 대학별 환산점수 (1,000점 만점)
※ 충원순위: 모집인원을 기준으로 추가합격 된 순위
모집단위 | 2022 | 2021 | ||||||||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원순위 | 합격자 성적 평균 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원순위 | 합격자 성적 평균 | |||||
국수탐 백분위 | 영어 등급 | 대학별 환산점 | 국수탐 백분위 | 영어 등급 | 대학별 환산점 | |||||||
도시행정학과 | 22 | 6.23 | 13 | 88.39 | 1.95 | 910.23 | 22 | 5.18 | 19 | 90.42 | 1.59 | 956.41 |
인공지능학과 | 12 | 8.92 | 17 | 90.15 | 2.17 | 922.63 | 20 | 4.25 | 5 | 91.18 | 1.60 | 942.39 |
자유전공학부 | 29 | 5.21 | 21 | 88.90 | 2.07 | 912.02 | 23 | 6.09 | 19 | 91.09 | 1.43 | 958.78 |
융합전공학부 -빅데이터분석 | 0 |
|
|
|
|
| 1 | 6.30 | 2 | 86.17 | 2.00 | 952.46 |
행정학과 | 35 | 4.11 | 14 | 90.16 | 2.17 | 910.09 | 27 | 3.22 | 17 | 90.74 | 1.74 | 946.64 |
국제관계학과 | 15 | 4.47 | 6 | 88.78 | 2.31 | 905.98 | 16 | 3.63 | 8 | 92.49 | 2.06 | 945.78 |
경제학부 | 41 | 4.07 | 23 | 86.90 | 2.28 | 911.69 | 47 | 3.68 | 30 | 91.39 | 1.85 | 950.36 |
사회복지학과 | 20 | 4.45 | 3 | 87.78 | 2.20 | 901.57 | 11 | 5.36 | 3 | 91.68 | 1.82 | 948.4 |
세무학과 | 29 | 3.79 | 12 | 87.87 | 1.90 | 919.94 | 25 | 2.92 | 11 | 91.49 | 1.40 | 958.12 |
경영학부 | 78 | 4.21 | 57 | 86.92 | 2.04 | 911.20 | 52 | 3.94 | 38 | 91.13 | 1.79 | 951.14 |
영어영문학과 | 24 | 5.17 | 10 | 88.10 | 2.13 | 901.95 | 19 | 3.63 | 9 | 89.80 | 1.53 | 945.28 |
국어국문학과 | 13 | 5.08 | 5 | 86.72 | 2.31 | 900.13 | 17 | 3.06 | 7 | 91.73 | 2.12 | 946.19 |
국사학과 | 11 | 4.64 | 4 | 86.21 | 2.55 | 898.29 | 17 | 3.94 | 4 | 91.64 | 2.00 | 945.16 |
철학과 | 11 | 4.27 | 7 | 87.50 | 2.55 | 899.85 | 10 | 4.00 | 3 | 91.65 | 1.70 | 945.95 |
중국어문화학과 | 11 | 4.73 | 4 | 87.38 | 2.55 | 899.38 | 14 | 3.50 | 3 | 91.87 | 1.93 | 943.98 |
도시사회학과 | 16 | 4.44 | 11 | 89.54 | 2.41 | 907.12 | 12 | 4.00 | 5 | 92.00 | 1.67 | 947.90 |
전자전기컴퓨터 공학부 | 81 | 4.47 | 61 | 90.39 | 1.96 | 925.21 | 89 | 3.18 | 60 | 90.61 | 1.46 | 940.95 |
화학공학과 | 22 | 3.95 | 10 | 90.02 | 2.00 | 922.07 | 28 | 4.25 | 12 | 90.93 | 1.69 | 941.56 |
기계정보공학과 | 18 | 4.50 | 7 | 90.38 | 2.18 | 921.27 | 22 | 3.91 | 9 | 90.73 | 1.68 | 940.03 |
신소재공학과 | 21 | 4.62 | 6 | 90.95 | 2.05 | 920.61 | 19 | 4.53 | 19 | 90.38 | 1.63 | 939.75 |
토목공학과 | 18 | 4.17 | 3 | 89.81 | 2.28 | 912.05 | 11 | 4.55 | 7 | 89.31 | 1.54 | 935.62 |
컴퓨터과학부 | 27 | 5.11 | 22 | 90.77 | 2.37 | 924.96 | 26 | 3.85 | 17 | 90.60 | 1.54 | 941.88 |
수학과 | 15 | 3.87 | 4 | 87.57 | 2.36 | 918.22 | 13 | 3.77 | 2 | 89.82 | 1.92 | 938.73 |
통계학과 | 13 | 4.38 | 3 | 90.62 | 2.08 | 920.62 | 12 | 3.58 | 6 | 90.53 | 1.42 | 941.33 |
물리학과 | 16 | 3.38 | 4 | 89.16 | 2.56 | 913.93 | 7 | 4.71 | 3 | 89.88 | 1.71 | 936.17 |
생명과학과 | 18 | 4.11 | 10 | 88.73 | 2.11 | 907.47 | 10 | 4.40 | 6 | 90.27 | 2.00 | 937.79 |
환경원예학과 | 12 | 4.25 | 5 | 87.94 | 2.50 | 904.69 | 9 | 4.00 | 4 | 88.09 | 2.22 | 932.31 |
융합응용화학과 | 10 | 4.30 | 5 | 91.03 | 2.10 | 916.57 | 20 | 4.85 | 5 | 89.90 | 1.95 | 938.28 |
건축학부 (건축공학전공) | 16 | 3.88 | 8 | 88.84 | 2.29 | 911.11 | 8 | 5.00 | 1 | 89.89 | 2.33 | 934.36 |
건축학부 (건축학전공) | 17 | 4.53 | 15 | 89.28 | 2.12 | 911.51 | 20 | 4.35 | 14 | 89.13 | 1.55 | 935.27 |
도시공학과 | 10 | 5.00 | 4 | 90.75 | 2.00 | 918.37 | 11 | 4.09 | 9 | 90.67 | 1.36 | 939.68 |
교통공학과 | 12 | 3.75 | 1 | 88.72 | 2.17 | 912.16 | 6 | 11.00 | 3 | 89.07 | 1.20 | 936.51 |
조경학과 | 14 | 4.00 | 4 | 88.52 | 2.07 | 904.76 | 8 | 4.88 | 2 | 88.71 | 1.38 | 932.76 |
환경공학부 | 35 | 3.49 | 13 | 88.82 | 2.31 | 910.82 | 36 | 3.03 | 17 | 89.89 | 1.58 | 935.79 |
공간정보공학과 | 13 | 3.46 | 3 | 89.12 | 1.71 | 916.73 | 13 | 3.69 | 3 | 90.36 | 1.69 | 938.13 |
수능 반영 방법을 고려한 지원전략
• 국어와 수학은 단순히 표준점수의 합을 반영하는 것이 아니라
과목별 반영점수 × | 영역별 표준점수 취득점 |
영역별 표준점수 최고점 |
의 방식으로 계산함. 이는 국어와 수학 표준점수 합이 같은 학생이라도 영역별 최고점이 낮은 영역에서 고득점 한 학생일수록 더 높은 성적을 받게 되어 유리함.
- 2022학년도까지는 지원 경향이 비슷한 대학에 비해 영어 반영 비율이 25%로 높아 합격생의 영어 평균 등급이 2등급 초반대였음. 2021학년도에 비해 하락하긴 했으나, 이는 영어 시험이 어려워져 1등급을 받은 학생이 적은 것에 영향을 받은 것임. 2023학년도에는 인문Ⅰ, Ⅱ는 15%, 인문Ⅲ은 25%, 자연Ⅰ~Ⅲ은 10%로 영어 반영 비율이 모집단위별로 변경됨. 수능 영역별 반영 비율이 2022학년도에 비해 달라지므로 2022학년도 결과 참고 시 주의가 필요함. 단순 백분위 평균이나 각 영역별 평균보다 대학별 환산점의 계산을 통한 지원전략이 필요함.
- 2021학년도와 2022학년도 최종등록자의 성적을 보면 인문계열은 수학과 탐구영역의 백분위가 하락했고, 자연계열은 수학영역의 백분위가 상승했음. 수학의 경우 선택과목에 따른 유불리로 인문계열 지원자(확률과통계)의 수학 평균 성적은 낮아지고, 자연계열 지원자(미적분/기하)의 수학 평균 성적은 높아진 영향을 받은 것으로 보임.
| 국어(백분위) | 수학(백분위) | 영어(등급) | 탐구1(백분위) | 탐구2(백분위) | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
인문 | 93.44 | 94.70 | 91.33 | 94.99 | 2.17 | 1.75 | 78.76 | 84.09 | 79.18 | 84.00 |
자연 | 87.01 | 92.39 | 95.47 | 90.97 | 2.15 | 1.63 | 86.66 | 87.08 | 86.67 | 87.65 |
- 지원 경향이 비슷한 대학의 수능 영역별 반영 비율 비교
대학 | 계열 | 반영지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | ||||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | |||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과 통계 | 미적분 /기하 | 사회 | 과학 | 과목수 | |||||||
건국대 | 인문Ⅰ | 표준+변환표준 | 30 | 25 | 15 | 25 | 2 | 5 | |||||
인문Ⅱ | 25 | 30 | |||||||||||
자연Ⅰ | 20 |
| 35 |
| 25 | ||||||||
자연Ⅱ | 20 |
| 30 |
| 30 | ||||||||
경희대 | 인문 | 표준+변환표준 | 35 | 25 | 15 | 25 | 2 | 등급별 감점 | |||||
사회 | 25 | 35 | 25 | ||||||||||
자연 | 20 |
| 35 |
| 30 | ||||||||
서울시립대 | 인문Ⅰ | 표준+변환표준 | 35 | 30 | 15 | 20 | 2 | 등급별 감점 | |||||
인문Ⅱ | 35 | 40 | 15 | 10 | |||||||||
인문Ⅲ | 30 | 30 | 25 | 15 | |||||||||
자연Ⅰ | 20 |
| 40 | 10 |
| 30 | |||||||
자연Ⅱ | 20 |
| 35 | 10 |
| 35 | |||||||
자연Ⅲ | 20 | 35 | 10 |
| 35 | ||||||||
중앙대 | 인문 | 표준+변환표준 | 40 | 40 | 등급별 가산점 | 20 | 2 | 등급별 가산점 | |||||
공공인재학부 | 35 | 40 | 25 | ||||||||||
경영경제대학 | 35 | 45 | 20 | ||||||||||
자연 | 25 |
| 40 |
| 35 | ||||||||
한국외대 | 인문 | 표준+변환표준 | 30 | 30 | 20 | 20 | 2 | 등급별 가산점 | |||||
자연 | 20 | 35 | 15 | 30 | 2 |
복수(심화)전공과정: 2023학년도 입학생 기준
신청 시기 및 방법 | 2학년 1학기~3학년 1학기, 2022학년도 교과과정 적용 대상 학생부터 복수전공과 심화전공 과정 중 택 1 |
지원자격 | 1학기 이상 등록을 필하고, 2학년 1학기·2학기 또는 3학년 1학기·2학기 진급 예정자 자유전공학부생 중 2학년 진급 예정자 |
신청 불가 전공 | 건축학부 건축학 전공(5년제), 음악학과, 환경조각학과, 디자인학과(산업디자인전공) |
참고 사항 | 하나의 복수전공만 신청 및 이수 가능 / 복수전공과 부전공 이수 불가 ※ 부전공 이수중인 학생이 복수전공을 신청할 경우 부전공 포기 신청 및 승인 후 신청 가능함. |
전과제도: 2023학년도 입학생 기준
신청 대상 | 2학년 또는 3학년 진급 예정자 ※ 3학년 진급자는 신청 불가 |
모집 인원 | 학과(계열, 학부)별 입학정원의 20% 이내 |
신청 자격 | 전과하고자 하는 학년의 전까지 과정을 수료하고 다음의 3가지 조건을 모두 충족하여야 함. 교양필수 및 전공필수 과목을 모두 이수 / 졸업최저이수학점의 4분의 N(학년) 학점 이상 취득 / 평점 평균 2.50 이상 |
전과 제한 | 예술체육대학 소속 학과 및 학생 / 주·야간 학부·과로 교차지원을 희망하는 재학생 및 휴학생 / 편입학생 / 군위탁생 |
선발 방법 | 전과 전형기준 및 방법은 전입 학부·과별로 상이함. ※ 지원 학부·과 사무실에 문의 |
출처> 쎈진학 2023 정시모집의 이해