국민대 정시 요강과 입결
주요 변경 내용 | 전년도와 달라진 점 | |||||||||||||||||||||
2023학년도 | 2022학년도 | |||||||||||||||||||||
수능 반영 방법 | • 활용지표 변경: 표준점수 • 수능반영비율 변경(인문계열)
| • 활용지표: 백분위 • 수능반영비율
|
구분 | 일정 | 비고 | ||
가군 | 나군 | 다군 | ||
원서 접수 | 2022. 12. 29.(목) 10:00 ~ 2023. 1. 2.(월) 18:00 |
| ||
서류 제출 | 2022. 12. 29.(목) 10:00 ~ 2023. 1. 2.(월) |
| ||
최초 합격자 발표 | 2023. 1. 16.(월) 17:00 | 2023. 2. 6.(월) 17:00 |
| |
최초 합격자 등록 | 2023. 2. 7.(화) ~ 9.(목) |
| ||
충원 합격자 발표 및 등록 | 2023. 2. 10.(금) 10:00 ~ 16.(목) 18:00 |
| ||
최종 충원 합격자 등록 | 2023. 2. 17.(금) |
|
※ 정시모집 최종 등록 결과에 따라 추가모집을 시행할 수 있으며, 자세한 사항은 2023. 2. 20.(월) 10:00 이후에 대학 입학 안내 홈페이지
(admission.kookmin.ac.kr)에 공지할 예정임
가군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
미디어·광고학부 미디어전공 | 인문 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 11 | 0 | 11 |
미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 인문 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | 12 |
교육학과 | 인문 | 11 | 12 | 2 | 14 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 |
경영학부 경영학전공 | 인문 | 49 | 49 | 1 | 50 | 49 | 1 | 50 | 50 | 2 | 52 |
경영정보학부(인문) | 인문 | 12 | 12 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
경영정보학부(자연) | 자연 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
재무금융·회계학부 재무금융전공 | 인문 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
재무금융·회계학부 회계학전공 | 인문 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 2 | 25 | 23 | 1 | 24 |
신소재공학부 기계금속재료전공 | 자연 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
건설시스템공학부 | 자연 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 1 | 20 |
전자공학부 전자시스템공학전공 | 자연 | 26 | 28 | 1 | 29 | 28 | 4 | 32 | 28 | 0 | 28 |
인공지능학부 | 자연 | 15 | 15 | 2 | 17 |
|
|
|
|
|
|
자동차공학과 | 자연 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 4 | 24 |
응용화학부 나노소재전공 | 자연 | 12 | 12 | 1 | 13 | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 12 |
응용화학부 바이오의약전공 | 자연 | 10 | 10 | 1 | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
식품영양학과 | 자연 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 |
정보보안암호수학과 | 자연 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 4 | 16 | 12 | 1 | 13 |
바이오발효융합학과 | 자연 | 12 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 13 |
공간디자인학과(비실기) | 예체능 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
영상디자인학과(비실기) | 예체능 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
나군
모집 단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
행정학과 | 인문 | 25 | 26 | 2 | 28 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
정치외교학과 | 인문 | 15 | 15 | 1 | 16 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 |
사회학과 | 인문 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 4 | 17 | 13 | 1 | 14 |
러시아・유라시아학과 | 인문 | 11 | 12 | 0 | 12 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 |
일본학과 | 인문 | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 11 |
경제학과 | 인문 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 4 | 27 | 23 | 1 | 24 |
국제통상학과 | 인문 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
신소재공학부 전자화학재료전공 | 자연 | 17 | 17 | 1 | 18 | 17 | 2 | 19 | 17 | 0 | 17 |
기계공학부 | 자연 | 50 | 50 | 2 | 52 |
|
|
|
|
|
|
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 자연 | 28 | 29 | 1 | 30 | 28 | 7 | 35 | 28 | 1 | 29 |
전자공학부 지능전자공학전공 | 자연 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 3 | 19 | 16 | 2 | 18 |
소프트웨어학부 | 자연 | 30 | 30 | 8 | 38 | 38 | 5 | 43 | 38 | 8 | 46 |
자동차IT융합학과 | 자연 | 11 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
미래모빌리티학과 | 자연 | 10 | 10 | 0 | 10 |
|
|
|
|
|
|
다군
모집 단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
한국어문학부 국어국문학전공 | 인문 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 3 | 16 | 13 | 1 | 14 |
한국어문학부 글로벌한국어전공 | 인문 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
영어영문학부 | 인문 | 24 | 24 | 2 | 26 | 24 | 4 | 28 | 24 | 3 | 27 |
중국학부 중국어문전공 | 인문 | 16 | 16 | 1 | 17 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1 | 17 |
중국학부 중국정경전공 | 인문 | 12 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 |
한국역사학과 | 인문 | 21 | 21 | 0 | 21 | 19 | 1 | 20 | 19 | 0 | 19 |
법학부 | 인문 | 40 | 40 | 2 | 42 | 41 | 1 | 42 | 41 | 4 | 45 |
KMU International Business School | 인문 | 10 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
AI빅데이터융합경영학과(인문) | 인문 | 18 | 18 | 0 | 18 | 11 | 0 | 11 | 13 | 1 | 14 |
AI빅데이터융합경영학과(자연) | 자연 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 |
산림환경시스템학과 | 자연 | 11 | 11 | 1 | 12 | 11 | 2 | 13 | 11 | 1 | 12 |
임산생명공학과 | 자연 | 11 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11 |
나노전자물리학과 | 자연 | 10 | 10 | 2 | 12 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 |
건축학부(자연) | 자연 | 12 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 |
건축학부(인문) | 인문 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
※ 모집인원은 일반전형을 기준으로 작성되었음
모집군 | 모집단위 | 선발방법 | 전형 요소별 반영 비율(%) | 전형총점 | |||
수능 | 학생부 | 기타 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
가 | 인문, 자연, 예체능(비실기) | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 1,000점 |
나, 다 | 인문, 자연 |
|
|
|
반영영역 및 비율
모집군 | 전형 유형 | 모집계열 (단위) | 활용 지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | 영어 반영 | |||||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 제2외국어/한문 | |||||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과통계 | 미적분/기하 | 사회 | 과학 | 과목수 | ||||||||||
가, 나, 다 | 수능 위주 | 인문계열 | 표준 점수 | 30 | 30 | 20 | 20 | 2 | 감점 | 미반영 | 등급별 환산 점수 | |||||
자연계열 | 20 |
| 30 | 20 |
| 30 | ||||||||||
가 | 예체능(비실기) | 25 | 25 | 25 | 25 |
※ 실기가 반영되는 전형은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」참고
영어 반영 방법(등급별 환산점수)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
환산점수 | 100 | 98 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 0 |
한국사 반영 방법(감점)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
점수 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
※ 합격자 성적: 최종합격자 기준 수능 백분위 70%cut
모집단위 | 2022 | 2021 | |||||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원인원 | 합격자 성적 70%cut | 모집인원 | 경쟁률 | 충원인원 | 합격자 성적 70%cut | ||
국수탐 백분위 | 국수탐 백분위 | ||||||||
한국어문학부 국어국문학전공 | 13 | 15.1 | 9 | 87.0 | 16 | 6.6 | 12 | 89.2 | |
한국어문학부 글로벌한국어전공 | 2 | 8.0 | 1 | 86.7 | 2 | 11.0 | 2 | 88.6 | |
영어영문학부 | 26 | 9.2 | 17 | 86.9 | 27 | 6.9 | 23 | 89.5 | |
중국학부 중국어문전공 | 16 | 7.8 | 10 | 85.9 | 16 | 6.1 | 10 | 89.0 | |
중국학부 중국정경전공 | 11 | 10.6 | 9 | 86.1 | 11 | 7.2 | 9 | 88.1 | |
한국역사학과 | 21 | 9.8 | 15 | 86.0 | 20 | 5.5 | 14 | 89.2 | |
러시아·유라시아학과 | 12 | 5.5 | 2 | 86.0 | 11 | 4.6 | 6 | 89.2 | |
일본학과 | 11 | 7.2 | 5 | 86.0 | 10 | 4.0 | 7 | 88.5 | |
행정학과 | 27 | 4.6 | 11 | 86.7 | 26 | 3.7 | 16 | 89.6 | |
정치외교학과 | 15 | 5.5 | 8 | 86.2 | 10 | 3.5 | 5 | 90.2 | |
사회학과 | 13 | 4.4 | 7 | 86.6 | 16 | 4.2 | 11 | 89.9 | |
미디어·광고학부 미디어전공 | 7 | 5.4 | 4 | 88.0 | 8 | 4.9 | 7 | 90.5 | |
미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 12 | 7.8 | 4 | 88.5 | 11 | 9.1 | 7 | 90.8 | |
교육학과 | 13 | 4.2 | 7 | 86.7 | 13 | 5.2 | 7 | 89.9 | |
법학부 | 40 | 9.7 | 28 | 87.8 | 41 | 6.3 | 29 | 89.9 | |
경제학과 | 23 | 4.8 | 11 | 87.4 | 27 | 3.5 | 22 | 90.9 | |
국제통상학과 | 22 | 4.5 | 13 | 87.2 | 22 | 5.0 | 18 | 90.3 | |
경영학부 | 49 | 4.6 | 24 | 88.1 | 50 | 3.6 | 30 | 90.6 | |
AI빅데이터융합경영학과(인문) | 18 | 8.7 | 14 | 89.3 | 11 | 4.7 | 5 | 91.6 | |
경영정보학부(인문) | 12 | 5.3 | 3 | 87.4 | 20 | 3.8 | 10 | 90.7 | |
재무금융·회계학부 재무금융전공 | 22 | 5.0 | 9 | 87.0 | 22 | 4.9 | 12 | 89.5 | |
재무금융·회계학부 회계학전공 | 23 | 4.3 | 8 | 87.0 | 24 | 3.5 | 16 | 90.1 | |
KMU International Business School | 10 | 9.7 | 5 | 88.7 | 10 | 5.5 | 10 | 86.6 | |
건축학부(인문) | 7 | 10.3 | 6 | 89.4 | 7 | 5.7 | 6 | 90.4 | |
경영정보학부(자연) | 12 | 4.7 | 6 | 86.0 | 5 | 4.0 | 8 | 87.2 | |
AI빅데이터융합경영학과(자연) | 10 | 9.2 | 11 | 85.6 | 11 | 3.6 | 4 | 87.0 | |
신소재공학부 기계금속재료전공 | 17 | 4.9 | 9 | 86.0 | 17 | 3.9 | 11 | 86.8 | |
신소재공학부 전자화학재료전공 | 18 | 4.9 | 8 | 85.9 | 19 | 2.9 | 13 | 87.8 | |
기계공학부 | 기계시스템공학전공 | 51 | 4.0 | 22 | 86.5 | 27 | 3.7 | 25 | 83.9 |
융합기계공학전공 | 17 | 3.1 | 10 | 84.6 | |||||
에너지기계공학전공 | 12 | 5.0 | 6 | 86.1 | |||||
건설시스템공학부 | 21 | 4.7 | 14 | 84.7 | 21 | 5.8 | 15 | 85.9 | |
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 30 | 6.2 | 15 | 87.2 | 34 | 4.5 | 29 | 83.4 | |
전자공학부 전자시스템공학전공 | 28 | 6.6 | 16 | 87.8 | 32 | 4.7 | 25 | 87.6 | |
전자공학부 지능전자공학전공 | 16 | 4.3 | 3 | 86.6 | 19 | 4.1 | 10 | 88.3 | |
소프트웨어학부 | 37 | 3.8 | 16 | 88.4 | 43 | 4.0 | 25 | 89.8 | |
인공지능학부 | 17 | 5.5 | 12 | 87.9 |
|
|
|
| |
자동차공학과 | 20 | 4.7 | 10 | 88.7 | 20 | 3.6 | 17 | 90.2 | |
자동차IT융합학과 | 12 | 4.6 | 4 | 89.5 | 12 | 3.3 | 8 | 92.1 | |
산림환경시스템학과 | 12 | 9.3 | 10 | 85.1 | 12 | 6.4 | 10 | 86.4 | |
임산생명공학과 | 11 | 7.9 | 11 | 84.9 | 11 | 7.2 | 11 | 86.1 | |
나노전자물리학과 | 10 | 9.1 | 9 | 84.5 | 11 | 5.3 | 11 | 80.2 | |
응용화학부 나노소재전공 | 13 | 5.5 | 9 | 85.7 | 13 | 6.3 | 11 | 87.0 | |
응용화학부 바이오의약전공 | 10 | 4.9 | 9 | 87.1 | 7 | 5.6 | 7 | 80.9 | |
식품영양학과 | 9 | 5.2 | 4 | 84.4 | 9 | 3.0 | 7 | 83.8 | |
정보보안암호수학과 | 12 | 4.3 | 7 | 86.9 | 15 | 4.9 | 10 | 88.1 | |
바이오발효융합학과 | 12 | 4.8 | 7 | 86.1 | 12 | 4.0 | 7 | 87.6 | |
건축학부(자연) | 13 | 8.3 | 8 | 87.3 | 13 | 7.3 | 9 | 89.7 | |
미래모빌리티학과 | 10 | 5.0 | 4 | 87.7 |
|
|
|
| |
공업디자인학과 | 32 | 3.6 | 3 | 93.0 | 33 | 3.3 | 4 | 91.7 | |
시각디자인학과 | 25 | 3.2 | 6 | 94.3 | 26 | 3.7 | 4 | 93.7 | |
금속공예학과 | 21 | 5.5 | 3 | 87.8 | 21 | 6.0 | 1 | 88.3 | |
도자공예학과 | 20 | 6.5 | 1 | 87.3 | 20 | 5.6 | 2 | 87.0 | |
의상디자인학과 | 32 | 3.3 | 2 | 89.8 | 31 | 3.5 | 1 | 90.2 | |
공간디자인학과 | 29 | 3.3 | 2 | 91.3 | 27 | 4.1 | 4 | 91.2 | |
AI디자인학과 | 15 | 6.0 | 0 | 87.5 |
|
|
|
| |
공간디자인학과(비실기) | 5 | 5.2 | 3 | 90.0 | 5 | 3.4 | 1 | 93.8 | |
영상디자인학과 | 25 | 3.1 | 0 | 92.2 | 25 | 3.4 | 0 | 91.8 | |
영상디자인학과(비실기) | 3 | 9.0 | 2 | 91.0 | 3 | 5.7 | 1 | 94.9 | |
자동차·운송디자인학과 | 28 | 3.6 | 1 | 89.3 | 28 | 3.6 | 1 | 89.0 | |
미술학부 회화전공 | 17 | 11.8 | 12 | 82.2 | 17 | 10.7 | 13 | 86.0 | |
미술학부 입체미술전공 | 20 | 6.0 | 9 | 76.2 | 20 | 5.1 | 9 | 72.8 | |
스포츠교육학과 | 26 | 13.8 | 1 | 85.0 | 26 | 9.5 | 2 | 84.3 | |
스포츠산업레저학과 | 22 | 9.0 | 2 | 82.8 | 22 | 6.3 | 2 | 81.7 | |
스포츠건강재활학과 | 16 | 9.1 | 7 | 89.3 | 16 | 6.2 | 7 | 88.7 |
지원전략
- 지원경향이 비슷한 대학의 군별 배치현황
[인문]
가 | 나 | 다 |
국민대, 숭실대, 세종대, 단국대 | 국민대, 숭실대, 세종대, 단국대 | 국민대, 숭실대, 단국대 |
[자연]
가 | 나 | 다 |
국민대, 숭실대, 세종대 | 국민대, 숭실대, 세종대, 단국대 | 국민대, 숭실대, 단국대 |
※ 활용지표: 국민대(표준점수), 숭실대(표준점수+변환표준점수), 세종대(표준점수+변환표준점수), 단국대(백분위)
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 영역별 반영비율(영어제외) 비교(%)
군 | 대학 | 인문 | 자연 | ||||
국어 | 수학 | 탐구 | 국어 | 수학 | 탐구 | ||
가 | 국민대 | 37.5 | 37.5 | 25 | 25 | 37.5 | 37.5 |
숭실대 | 43.75 | 31.25 | 25 | 25 | 43.75 (미/기 5%가산) | 31.25 (과탐 5%가산) | |
31.25 | 43.75 | 25 | |||||
세종대 | 37.5 | 37.5 | 25 | 25 | 43.75 | 31.25 | |
25 | 43.75 (미/기 10%가산) | 31.25 | |||||
단국대 | 43.75 | 31.25 | 25 |
|
|
| |
31.25 | 43.75 | 25 | |||||
나 | 국민대 | 37.5 | 37.5 | 25 | 25 | 37.5 | 37.5 |
숭실대 | 43.75 | 31.25 | 25 | 25 | 43.75 (미/기 5%가산) | 31.25 (과탐 5%가산) | |
세종대 | 37.5 | 37.5 | 25 | 25 | 43.75 | 31.25 | |
43.75 | 43.75 (미/기 5%가산) | 12.5 | |||||
단국대 | 43.75 | 31.25 | 25 | 25 | 43.75 | 31.25 | |
31.25 | 43.75 | 25 | 43.75 | 31.25 (미/기 10%가산) | 25 | ||
다 | 국민대 | 37.5 | 37.5 | 25 | 25 | 37.5 | 37.5 |
숭실대 | 43.75 | 31.25 | 25 | 25 | 43.75 | 31.25 | |
25 | 43.75 (미/기 5%가산) | 31.25 (과탐 5%가산) | |||||
단국대 | 43.75 | 31.25 | 25 | 25 | 43.75 | 31.25 | |
31.25 | 43.75 | 25 |
※위의 표는 국어, 수학, 탐구 3개의 영역을 100으로 계산했을 때 반영비율을 계산한 표임
– 영역별 반영비율을 비교하여 본인의 성적에 유리한 반영 대학을 선택하여 지원할 경우 반영비율 환산 점수에서 유리하다는 의미임
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 영어 영역 반영 방법 비교
영어등급 대학 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 반영방법 | |
국민대 | 100 | 98 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 0 | 비율(20%) | |
숭실대 | 200 | 194 | 186 | 173 | 144 | 116 | 87 | 44 | 0 | ||
세종대 | 인문 | 200 | 195 | 190 | 185 | 170 | 150 | 120 | 100 | 0 | |
자연 | 200 | 198 | 196 | 194 | 170 | 150 | 120 | 100 | 0 | ||
단국대 | 100 | 97 | 92 | 80 | 70 | 40 | 15 | 5 | 0 |
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 한국사 영역 반영 방법 비교
한국사 등급 대학 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 반영방법 |
국민대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 감점 |
숭실대 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 가산점 |
세종대 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | |
단국대 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
출처> 쎈진학 2023 정시모집의 이해