숭실대 정시 요강과 입결
주요 변경 내용 | 전년도와 달라진 점 | |
2023학년도 | 2022학년도 | |
모집인원 | • 수능위주 일반전형 모집인원 81명 증가(1,007→1,088) |
구분 | 일정 | 비고 | ||
가군 | 나군 | 다군 | ||
원서 접수 | 2022. 12. 30.(금) ~ 2023. 1. 2.(월) 18:00 | |||
최초 합격자 발표 | 2023. 2. 6.(월) | |||
최초 합격자 등록 | 2023. 2. 7.(화) ∼ 9.(목) | |||
충원 합격자 발표 및 등록 | 최초합격자 발표 시 세부 충원 합격자 발표 일정 공지 예정 |
가군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
기독교학과 | 인문 | 0 | 1 | 1 | |||||||
국어국문학과★ | 인문 | 12 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 |
불어불문학과 | 인문 | 10 | 9 | 0 | 9 | 8 | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 |
중어중문학과★ | 인문 | 14 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
일어일문학과★ | 인문 | 13 | 12 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 1 | 12 |
철학과★ | 인문 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
사학과★ | 인문 | 13 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |
법학과 | 인문 | 29 | 27 | 0 | 27 | 25 | 2 | 27 | 21 | 0 | 21 |
국제법무학과 | 인문 | 21 | 19 | 0 | 19 | 15 | 1 | 16 | 13 | 1 | 14 |
행정학부 | 인문 | 42 | 39 | 1 | 40 | 35 | 5 | 40 | 35 | 1 | 36 |
정치외교학과 | 인문 | 17 | 16 | 0 | 16 | 12 | 1 | 13 | 12 | 1 | 13 |
정보사회학과 | 인문 | 13 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 11 |
언론홍보학과 | 인문 | 15 | 13 | 0 | 13 | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 12 |
평생교육학과 | 인문 | 10 | 9 | 0 | 9 | 7 | 3 | 10 | 11 | 1 | 12 |
경제학과★ | 경상 | 39 | 36 | 0 | 36 | 32 | 2 | 34 | 32 | 1 | 33 |
글로벌통상학과★ | 경상 | 43 | 33 | 0 | 33 | 29 | 5 | 34 | 29 | 0 | 29 |
경영학부★ | 경상 | 58 | 55 | 0 | 55 | 47 | 1 | 48 | 47 | 0 | 47 |
회계학과★ | 경상 | 26 | 24 | 1 | 25 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 24 |
벤처중소기업학과 | 경상 | 31 | 29 | 0 | 29 | 23 | 2 | 25 | 23 | 1 | 24 |
금융학부 | 경상 | 25 | 22 | 2 | 24 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
산업·정보시스템공학과 | 자연2 | 36 | 35 | 1 | 36 | 30 | 2 | 32 | 33 | 2 | 35 |
건축학부(건축학‧건축공학전공) | 자연2 | 15 | 15 | 1 | 16 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
건축학부(실내건축전공) | 자연2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
소프트웨어학부 | 자연2 | 26 | 24 | 1 | 25 | 19 | 7 | 26 | 19 | 1 | 20 |
※ 기독교학과: 수시모집 이월 시 선발
나군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
영어영문학과★ | 인문 | 27 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
독어독문학과 | 인문 | 12 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
전자정보공학부(IT융합전공)★ | 자연2 | 50 | 38 | 1 | 39 | 35 | 3 | 38 | 37 | 2 | 39 |
다군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
사회복지학부 | 인문 | 20 | 18 | 0 | 18 | 16 | 1 | 17 | 16 | 0 | 16 |
수학과★ | 자연1 | 12 | 11 | 3 | 14 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 |
물리학과★ | 자연1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 11 | 2 | 13 | 11 | 0 | 11 |
화학과★ | 자연1 | 18 | 16 | 0 | 16 | 15 | 2 | 17 | 15 | 0 | 15 |
정보통계·보험수리학과 | 자연2 | 17 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
의생명시스템학부 | 자연1 | 22 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 18 | 1 | 19 |
화학공학과★ | 자연1 | 49 | 38 | 1 | 39 | 31 | 2 | 33 | 31 | 3 | 34 |
신소재공학과 (구 유기신소재·파이버공학과) | 자연1 | 38 | 35 | 0 | 35 | 28 | 1 | 29 | 31 | 1 | 32 |
전기공학부★ | 자연1 | 52 | 49 | 0 | 49 | 41 | 4 | 45 | 41 | 1 | 42 |
기계공학부 | 자연1 | 39 | 37 | 1 | 38 | 30 | 8 | 38 | 30 | 3 | 33 |
컴퓨터학부★ | 자연2 | 26 | 24 | 1 | 25 | 18 | 2 | 20 | 18 | 1 | 19 |
전자정보공학부(전자공학전공)★ | 자연1 | 50 | 40 | 0 | 40 | 35 | 3 | 38 | 35 | 2 | 37 |
글로벌미디어학부 | 자연2 | 31 | 29 | 0 | 29 | 23 | 2 | 25 | 23 | 1 | 24 |
AI융합학부 | 자연2 | 49 | 45 | 0 | 45 | 43 | 1 | 44 | 18 | 0 | 18 |
융합특성화자유전공학부 | 44 | 70 | 0 | 70 | 54 | 1 | 55 | 54 | 1 | 55 |
※ 모집인원은 일반전형을 기준으로 작성되었음
※ ★표시는 교직과정이 설치된 학부(과)로 교원자격증 취등할 수 있음
모집군 | 모집단위 | 선발방법 | 전형 요소별 반영 비율(%) | 전형총점 | |||
수능 | 학생부 | 기타 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
가, 나, 다 | 전 모집단위 | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 1,000점 |
반영영역 및 비율
모집군 | 전형 유형 | 모집계열 (단위) | 활용 지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | 영어 반영 | |||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 제2외국어/한문 | |||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과통계 | 미적분/기하 | 사회 | 과학 | 과목수 | ||||||||
가, 나, 다 | 수능 위주 | 인문 | 표준점수 + 변환표준점수 | 35 | 25 | 20 | 20 | 2 | 가산점 | 미반영 | 등급별 | |||
경상 | 25 | 35 | 20 | 20 | 2 | |||||||||
자연1 | 20 |
| 35 | 20 |
| 25 | 2 | |||||||
자연2, | 20 | 35 | 20 | 25 | 2 |
※ 표준점수 반영: 국, 수 / 변환표준점수 반영: 탐구
※ 자연2, 융합특성화 자유전공: 수학 미적분/기하 선택 시 취득 표준점수의 5%, 과학탐구 1과목 당 취득 변환표준점수 점수의 2.5% 총 2과목 가산
수능영역별 가산점 반영 방법
계열구분 | 가산점 부여방법 | |
자연2, | 수학 (미적분 / 기하) | 표준점수의 5% |
과학탐구 | 백분위 점수의 5% (과학탐구 1과목 당 2.5%, 총 2과목 반영) |
영어 반영 방법 (등급별 환산점수)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
환산점수 | 200 | 194 | 186 | 173 | 144 | 116 | 87 | 44 | 0 |
한국사 반영 방법 (가산점)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
가산점 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0 |
※ 합격자 성적: 최종합격자 기준 가중치가 반영된 수능 백분위 평균
※ 충원율: 모집인원을 기준으로 추가합격 된 인원만 표시한 비율(모집인원 10명에 예비 9번까지 합격하였다면 충원율은 90%)
모집단위 | 2022 | 2021 | ||||||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 70%컷 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 70%컷 | |||
국수탐 백분위 | 대학별 환산점 (1,000점) | 국수탐 백분위 | 대학별 (700점) | |||||||
기독교학과 |
|
|
|
|
| 1 | 8.00 |
|
|
|
국어국문학과 | 11 | 5.64 | 45.45 | 83.5 | 864.14 | 11 | 3.55 | 154.55 | 85.3 | 640.40 |
영어영문학과 | 26 | 6.12 | 128.57 | 78.2 | 864.99 | 22 | 5.55 | 204.55 | 85.3 | 642.58 |
독어독문학과 | 11 | 6.27 | 27.27 | 82.7 | 862.16 | 10 | 5.70 | 160.00 | 84.8 | 640.66 |
불어불문학과 | 9 | 8.67 | 44.44 | 79.2 | 856.99 | 12 | 4.75 | 108.33 | 86.0 | 641.47 |
중어중문학과 | 13 | 5.54 | 42.86 | 80.7 | 856.87 | 12 | 4.50 | 158.33 | 83.7 | 636.96 |
일어일문학과 | 13 | 7.62 | 38.46 | 79.3 | 858.14 | 13 | 4.62 | 123.08 | 84.8 | 641.97 |
철학과 | 4 | 7.75 | 25.00 | 84.2 | 865.82 | 3 | 10.67 | 233.33 |
|
|
사학과 | 12 | 7.92 | 91.67 | 79.3 | 859.41 | 10 | 6.10 | 127.27 | 86.2 | 643.18 |
법학과 | 27 | 4.74 | 44.44 | 83.5 | 866.68 | 27 | 4.19 | 77.78 | 86.2 | 644.79 |
국제법무학과 | 19 | 4.84 | 20.00 | 78.8 | 864.57 | 16 | 5.06 | 121.05 | 85.5 | 643.31 |
사회복지학부 | 18 | 13.28 | 344.44 | 81.8 | 866.88 | 17 | 9.76 | 329.41 | 85.8 | 643.50 |
행정학부 | 40 | 5.30 | 41.46 | 81.3 | 864.22 | 40 | 3.68 | 87.50 | 86.0 | 643.47 |
정치외교학과 | 16 | 6.25 | 50.00 | 84.0 | 865.92 | 13 | 4.69 | 60.00 | 83.7 | 633.63 |
정보사회학과 | 11 | 5.00 | 45.45 | 83.2 | 864.35 | 10 | 7.60 | 110.00 | 84.8 | 645.27 |
언론홍보학과 | 13 | 5.54 | 46.15 | 81.3 | 871.26 | 14 | 3.36 | 133.33 | 83.8 | 641.43 |
평생교육학과 | 9 | 6.56 | 22.22 | 82.0 | 858.43 | 10 | 4.20 | 70.00 | 84.8 | 641.23 |
경제학과 | 36 | 4.17 | 45.95 | 83.8 | 869.80 | 34 | 3.85 | 88.57 | 87.8 | 651.63 |
글로벌통상학과 | 33 | 4.48 | 66.67 | 80.0 | 865.72 | 34 | 4.06 | 94.44 | 86.2 | 648.39 |
경영학부 | 55 | 5.05 | 30.91 | 83.2 | 874.32 | 48 | 3.85 | 110.00 | 87.8 | 653.17 |
회계학과 | 25 | 4.68 | 52.00 | 84.7 | 874.23 | 24 | 3.58 | 75.00 | 87.5 | 652.39 |
벤처중소기업학과 | 29 | 4.76 | 13.79 | 83.2 | 864.21 | 25 | 4.36 | 52.00 | 86.8 | 648.51 |
금융학부 | 24 | 5.04 | 38.46 | 80.7 | 870.38 | 20 | 3.90 | 70.00 | 87.8 | 652.09 |
수학과 | 14 | 9.29 | 92.86 | 87.5 | 872.15 | 11 | 6.18 | 172.73 | 81.2 | 627.19 |
물리학과 | 12 | 9.08 | 161.54 | 74.2 | 862.27 | 13 | 5.62 | 200.00 | 81.2 | 624.54 |
화학과 | 16 | 9.81 | 158.82 | 83.2 | 866.17 | 17 | 6.71 | 288.24 | 81.3 | 624.14 |
정보통계·보험수리학과 | 15 | 7.73 | 46.67 | 82.2 | 887.28 | 12 | 5.75 | 125.00 | 88.2 | 655.04 |
의생명시스템학부 | 19 | 7.89 | 136.84 | 82.2 | 874.71 | 18 | 7.61 | 344.44 | 83.3 | 629.68 |
화학공학과 | 39 | 6.38 | 146.15 | 86.8 | 874.33 | 33 | 6.09 | 225.71 | 82.8 | 629.12 |
유기신소재·파이버공학과 | 35 | 7.20 | 125.00 | 77.2 | 866.86 | 29 | 7.24 | 167.74 | 81.5 | 626.41 |
전기공학부 | 49 | 6.22 | 142.86 | 84.3 | 870.22 | 45 | 5.29 | 139.13 | 82.7 | 627.99 |
기계공학부 | 38 | 7.39 | 171.05 | 82.3 | 866.15 | 38 | 6.39 | 200.00 | 82.7 | 627.04 |
산업·정보시스템공학과 | 36 | 6.33 | 66.67 | 83.5 | 895.77 | 32 | 6.97 | 196.88 | 86.0 | 651.12 |
건축학부 | 16 | 5.69 | 76.47 | 83.7 | 893.80 | 12 | 7.75 | 123.08 | 87.0 | 650.90 |
건축학부(실내건축전공) | 6 | 7.00 | 66.67 | 84.5 | 888.07 | 6 | 9.67 | 42.86 | 85.5 | 650.65 |
컴퓨터학부 | 25 | 7.96 | 116.00 | 85.0 | 912.47 | 20 | 7.95 | 170.00 | 89.3 | 659.86 |
전자정보공학부(전자공학) | 40 | 6.35 | 147.62 | 85.8 | 876.31 | 38 | 6.84 | 215.79 | 84.3 | 632.50 |
전자정보공학부(IT융합) | 39 | 5.31 | 48.72 | 88.0 | 902.80 | 38 | 5.97 | 177.50 | 86.0 | 653.76 |
글로벌미디어학부 | 29 | 5.97 | 62.07 | 82.0 | 888.01 | 25 | 7.00 | 160.00 | 86.0 | 652.81 |
소프트웨어학부 | 25 | 8.28 | 132.00 | 83.3 | 910.74 | 26 | 6.77 | 150.00 | 87.2 | 657.65 |
AI융합학부 | 45 | 6.87 | 97.78 | 82.3 | 899.79 | 44 | 7.11 | 130.43 | 85.7 | 653.97 |
융합특성화자유전공학부 | 70 | 7.40 | 69.44 | 88.5 | 890.72 | 55 | 6.11 | 96.36 | 86.7 | 652.70 |
• 모집단위 변경: 유기신소재·파이버공학과 → 신소재공학과 |
지원전략
- 2021 대입 대비 2022 대입에서 국수탐 백분위 입학 성적 결과 차이가 큰 모집단위
모집 단위 | 계열 | 2022 대입 | 2021 대입 | 차이 | 모집 단위 | 계열 | 2022 대입 | 2021 대입 | 차이 |
금융학부 | 경상 | 80.7 | 87.8 | -7.1 | 글로벌통상학과 | 경상 | 80.0 | 86.2 | -6.2 |
영어영문학과 | 인문 | 78.2 | 85.3 | -7.1 | 정보통계·보험수리학과 | 자연2 | 82.2 | 88.2 | -6 |
물리학과 | 자연1 | 74.2 | 81.2 | -7 | 일어일문학과 | 인문 | 79.3 | 84.8 | -5.5 |
사학과 | 인문 | 79.3 | 86.2 | -6.9 | 행정학부 | 인문 | 81.3 | 86 | -4.7 |
불어불문학과 | 인문 | 79.2 | 86.0 | -6.8 | 경영학부 | 경상 | 83.2 | 87.8 | -4.6 |
국제법무학과 | 인문 | 78.8 | 85.5 | -6.7 | 컴퓨터학부 | 자연2 | 85.0 | 89.3 | -4.3 |
– 자연1은 ‘수학(미적분/기하) + 과탐’ 자연계열 응시자만 지원할 수 있는 반면 인문, 경상, 자연2는 ‘수학(확률과 통계) + 사탐’ 응시자인 인문계열도 지원할 수 있었음. 전년 통합형 수능에서 수학 과목을 문이과 통합으로 같이 성적 처리하여 문과계열 응시자의 수학 백분위가 자연계열 응시자보다 낮아 백분위가 낮게 형성됨. 따라서 인문계열 학과의 백분위 입학 성적이 하락하는데 영향을 미친 것으로 추정됨.
– 전년도에 이어 올해에도 자연 성향의 수학(미/기) 선택자가 인문계열 모집 단위로 지원할 수 있으므로 수학(확통) 선택자는 이를 감안하여 지원전략을 수립해야 함.
– 자연2, 융합특성화 자유전공 계열에서 수학(미/기) 선택 시 취득 표준점수의 5%, 과학탐구 1과목 당 2.5% 총 2과목까지 가산됨.
‘수학(확률과 통계) + 사탐’을 응시한 인문계열 지원자도 지원이 가능하지만 가산점 점수 부여 방식을 고려하여 신중한 지원이 필요함.
- 지원경향이 비슷한 대학의 군별 배치현황
[인문]
가 | 나 | 다 |
숭실대, 국민대, 서울과학기술대 | 숭실대, 국민대, 세종대, 서울과학기술대 | 숭실대, 국민대 |
[자연]
가 | 나 | 다 |
숭실대, 국민대, 세종대, 서울과학기술대 | 숭실대, 국민대, 세종대, 서울과학기술대 | 숭실대, 국민대 |
- 지원경향이 비슷한 대학의 영역 반영 방법 비교(%)
대학 | 반영방법 | 인문 | ||||||
계열 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | ||||
미/기 | 확통 | 사회 | 과학 | |||||
숭실대 | 표준점수+변환표준 | 인문 | 35 | 25 | 20 | 20 | ||
경상 | 25 | 35 | 20 | 20 | ||||
국민대 | 표준점수 | 인문 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
세종대 | 표준점수+변환표준 | 인문 | 30 | 30 | 20 | 20 |
대학 | 반영방법 | 자연 | ||||||
계열 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | ||||
미/기 | 확통 | 사회 | 과학 | |||||
숭실대 | 표준점수+변환표준 | 자연1 | 20 | 35 |
| 20 |
| 25 |
자연2, 융합특성화자유전공 | 20 | 35 | 20 | 25 | ||||
국민대 | 표준점수 | 자연 | 20 | 30 |
| 20 |
| 30 |
세종대 | 표준점수+변환표준 | 자연 | 20 | 35 |
| 20 |
| 25 |
서울과학기술대 | 표준점수 | 자연 | 20 | 35 |
| 20 |
| 25 |
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 영어 영역 반영 방법 비교
영어등급 대학명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
숭실대 | 200 | 194 | 186 | 173 | 144 | 116 | 87 | 44 | 0 |
국민대 | 200 | 196 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 0 |
세종대 | 200 | 195 | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 0 |
서울과학기술대 | 135 | 130 | 125 | 115 | 100 | 80 | 60 | 30 | 0 |
출처> 쎈진학 2023 정시모집의 이해