숙명여대 정시 요강과 입결
주요 변경 내용 | 전년도와 달라진 점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023학년도 | 2022학년도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모집인원 | • 가군 일반학생전형 모집인원 166명 증가(670→836) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수능 반영 방법 | • 영어 영역 등급별 환산점수 조정
| • 영어 영역 등급별 환산점수
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수능 반영 영역 | • 인공지능공학부 수능 반영과목 변경 – 수학영역 선택과목: 기하 또는 미적분 → 미지정 – 탐구영역: 과탐 2과목 → 사탐/과탐 상관없이 2과목 |
구분 | 일정 | 비고 | |
가군 | 나군 | ||
원서 접수 | 2022. 12. 30.(금) ~ 2023. 1. 2.(월) 17:00 |
| |
서류 제출 | 2022. 12. 30.(금) ~ 2023. 1. 3.(화) 17:00 | 마감일 우체국 소인분까지 | |
최초 합격자 발표 | 2023. 1. 31.(화) 17:00 |
| |
최초 합격자 등록 | 2023. 2. 7.(화) ~ 9.(목) 16:00 |
| |
충원 합격자 발표 및 등록 | 2023. 2. 10.(금) ~ 16.(목) 18:00 |
| |
최종 충원 합격자 등록 마감 | 2023. 2. 17.(금) 16:00 |
|
가군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | |||
한국어문학부★ | 인문 | 29 | 21 | 0 | 21 | 17 | 1 | 18 | 17 | 0 | 17 | |
역사문화학과★ | 인문 | 15 | 14 | 0 | 14 | 11 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11 | |
프랑스언어·문화학과★ | 인문 | 10 | 12 | 0 | 12 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 8 | |
중어중문학부★ | 인문 | 34 | 26 | 0 | 26 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1 | 21 | |
독일언어·문화학과★ | 인문 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
일본학과★ | 인문 | 10 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | |
문헌정보학과★ | 인문 | 13 | 13 | 1 | 14 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | |
문화관광 | 문화관광학전공 | 인문 | 15 | 11 | 0 | 11 | 5 | 1 | 6 | 11 | 0 | 11 |
르꼬르동블루 외식경영전공 | 인문 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
교육학부 | 인문 | 23 | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | |
가족자원경영학과★ | 인문 | 10 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
아동복지학부★ | 인문 | 23 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
정치외교학과★ | 인문 | 15 | 12 | 0 | 12 | 11 | 3 | 14 | 11 | 0 | 11 | |
행정학과 | 인문 | 14 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
홍보광고학과 | 인문 | 21 | 14 | 0 | 14 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
소비자경제학과 | 인문 | 11 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | |
사회심리학과 | 인문 | 11 | 10 | 0 | 11 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
법학부 | 인문 | 54 | 46 | 0 | 46 | 36 | 0 | 36 | 36 | 2 | 38 | |
경제학부★ | 경상 | 33 | 24 | 0 | 24 | 21 | 11 | 30 | 20 | 0 | 20 | |
경영학부★ | 경상 | 71 | 60 | 0 | 60 | 49 | 10 | 59 | 47 | 1 | 48 | |
글로벌 서비스 학부 | 글로벌협력전공 | 인문 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
앙트러프러너십 전공 | 인문 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
영어영문학부 | 영어영문학전공★ | 인문 | 38 | 30 | 0 | 30 | 22 | 0 | 22 | 22 | 2 | 24 |
테슬(TESL)전공★ | 인문 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
미디어학부 | 인문 | 26 | 23 | 0 | 23 | 16 | 2 | 18 | 16 | 0 | 16 | |
화학과★ | 자연 | 18 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 14 | 1 | 15 | |
생명시스템학부★ | 자연 | 19 | 16 | 0 | 16 | 14 | 1 | 15 | 15 | 1 | 16 | |
수학과★ | 자연 | 16 | 12 | 1 | 13 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 11 | |
통계학과 | 인문 |
|
|
|
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
자연 | 18 | 14 | 0 | 14 | 8 | 3 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
화공생명공학부 | 자연 | 29 | 24 | 0 | 24 | 20 | 2 | 22 | 20 | 0 | 20 | |
인공지능공학부 | 자연 | 33 | 24 | 0 | 24 | 20 | 1 | 21 | 20 | 0 | 20 | |
첨단소재·전자융합공학부 | 지능형전자 시스템전공 | 자연 | 23 | 14 | 1 | 15 | 11 | 2 | 13 | 11 | 0 | 11 |
신소재물리전공★ | 자연 | 18 | 15 | 1 | 16 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | |
소프트 | 컴퓨터과학전공★ | 인문 |
|
|
|
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
자연 | 28 | 21 | 2 | 23 | 13 | 1 | 14 | 14 | 1 | 15 | ||
데이터사이언스 전공 | 인문 |
|
|
|
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
자연 | 19 | 12 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
기계시스템학부 | 자연 | 22 | 19 | 0 | 19 | 14 | 2 | 16 | 14 | 0 | 14 | |
기초공학부 | 자연 | 39 | 30 | 0 | 30 | 23 | 1 | 24 | 22 | 0 | 22 | |
의류학과★ | 인문 |
|
|
|
| 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | |
자연 | 14 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
식품영양학과★ | 자연 | 18 | 14 | 0 | 14 | 12 | 2 | 14 | 11 | 0 | 11 |
※ ★ 표시가 된 학과(전공)은 교직과정이 설치되어 있음
나군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
약학부 | 자연 | 53 | 62 | 0 | 62 |
|
|
|
|
|
|
모집군 | 모집단위 | 선발방법 | 전형 요소별 반영 비율(%) | 전형총점 | |||
수능 | 학생부 | 기타 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
가 | 인문, 자연 | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 1,003점 |
나 | 약학부 |
반영영역 및 비율
모집군 | 전형 유형 | 모집계열 (단위) | 활용 지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | 영어 반영 | |||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 제2 외국어 /한문 | |||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과통계 | 미적분/기하 | 사회 | 과학 | 과목수 | ||||||||
가 | 일반 학생 | 인문 (경상대학 제외) | 표준 점수 + 변환 표준 점수 | 35 | 25 | 20 | 20 | 2 | 가산점 | 미반영 | 등급별 | |||
경상대학(경제, 경영) | 30 | 30 | 20 | |||||||||||
자연 (아래학과 제외) | 25 |
| 35 |
| 20 | |||||||||
수학과 | 15 |
| 50 |
| 15 | |||||||||
통계학과 | 20 | 50 | 10 | |||||||||||
인공지능학부 | 25 | 35 | 20 | |||||||||||
의류학과 | 35 | 25 | 20 | |||||||||||
나 | 약학부 | 25 |
| 35 |
| 20 |
※ 실기가 반영되는 전형은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」참고
※ 표준점수 반영: 국, 수 / 변환표준점수 반영: 탐구
※ 신소재물리전공 지원자는 탐구영역에서 물리 선택 시 물리 점수의 5% 가산점을 부여하며, 가산점으로 인해 해당 수능영역의 만점을 초과하더라도 초과점수를 인정하여 처리
영어 반영 방법 (등급별 환산점수)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
환산점수 | 100 | 98 | 94 | 88 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 |
한국사 반영 방법 (가산점)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
가산점 | 3 | 2 | 1 |
※ 합격자 성적: 최종등록자 상위 70%cut 수능 백분위 점수
※ 충원율: 모집인원을 기준으로 추가합격 된 인원만 표시한 비율(모집인원 10명에 예비 9번까지 합격하였다면 충원율은 90%)
모집단위 | 2022 | 2021 | |||||||||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자성적 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자성적 | ||||||
국수탐 백분위 | 대학별 환산점 | 국수탐 백분위 | 대학별 환산점 | ||||||||||
한국어문학부★ | 21 | 3.62 | 52.38 | 81.17 | 868.74 | 18 | 2.67 | 38.89 | 85.83 | 891 | |||
역사문화학과★ | 14 | 3.57 | 7.14 | 82.67 | 869.89 | 12 | 2.75 | 58.33 | 87.83 | 895 | |||
프랑스언어·문화학과★ | 12 | 3.58 | 0.00 | 81.17 | 868.81 | 10 | 3.30 | 0.00 | 88.17 | 907 | |||
중어중문학부★ | 26 | 5.54 | 23.08 | 81.83 | 867.71 | 20 | 3.30 | 70.00 | 88.17 | 905 | |||
독일언어·문화학과★ | 8 | 13.00 | 25.00 | 80.50 | 865.12 | 4 | 2.75 | 0.00 |
|
| |||
일본학과★ | 9 | 3.44 | 11.11 | 80.50 | 865.81 | 7 | 4.00 | 57.14 | 87.50 | 902 | |||
문헌정보학과★ | 14 | 4.71 | 7.14 | 81.83 | 871.67 | 9 | 5.22 | 66.67 | 87.67 | 903 | |||
문화관광 | 문화관광학전공 | 11 | 4.00 | 27.27 | 81.83 | 869.20 | 6 | 4.33 | 66.67 | 88.17 | 911 | ||
르꼬르동블루 외식경영전공 | 10 | 5.50 | 30.00 | 82.17 | 867.39 | 5 | 4.40 | 20.00 | 90.00 | 928 | |||
교육학부 | 20 | 5.70 | 65.00 | 82.00 | 870.64 | 14 | 3.07 | 42.86 | 88.00 | 906 | |||
가족자원경영학과★ | 9 | 12.22 | 22.22 | 82.17 | 863.91 | 6 | 20.67 | 16.67 | 86.83 | 892 | |||
아동복지학부★ | 19 | 3.74 | 21.05 | 82.50 | 868.04 | 15 | 4.33 | 40.00 | 87.33 | 901 | |||
정치외교학과★ | 12 | 7.17 | 58.33 | 83.33 | 871.84 | 14 | 4.29 | 28.57 | 86.17 | 884 | |||
행정학과 | 11 | 4.64 | 45.45 | 81.00 | 858.61 | 9 | 3.44 | 33.33 | 84.50 | 884 | |||
홍보광고학과 | 14 | 5.00 | 57.14 | 83.50 | 877.29 | 11 | 4.09 | 18.18 | 88.83 | 905 | |||
소비자경제학과 | 10 | 7.60 | 40.00 | 83.00 | 875.64 | 5 | 4.60 | 60.00 | 86.83 | 876 | |||
사회심리학과 | 11 | 5.09 | 54.55 | 83.83 | 876.92 | 7 | 6.00 | 14.29 | 90.17 | 900 | |||
법학부 | 46 | 3.80 | 50.00 | 82.33 | 873.09 | 36 | 2.86 | 33.33 | 87.33 | 898 | |||
경제학부★ | 24 | 4.00 | 58.33 | 82.67 | 873.73 | 30 | 2.90 | 46.67 | 89.33 | 914 | |||
경영학부★ | 60 | 4.93 | 83.33 | 83.50 | 876.57 | 59 | 3.31 | 88.14 | 88.17 | 901 | |||
글로벌 서비스 학부 | 글로벌협력전공 | 6 | 4.17 | 66.67 | 83.17 | 868.77 | 5 | 9.00 | 0.00 | 89.17 | 917 | ||
앙트러프러너십 전공 | 6 | 12.83 | 16.67 | 83.67 | 873.77 | 4 | 3.25 | 25.00 | 88.17 | 909 | |||
영어영문학부 | 영어영문학전공★ | 30 | 5.07 | 33.33 | 81.17 | 871.16 | 22 | 2.77 | 54.55 | 83.83 | 881 | ||
테슬(TESL)전공★ | 7 | 4.57 | 100.00 | 82.17 | 866.84 | 4 | 4.50 | 75.00 | 87.67 | 903 | |||
미디어학부 | 23 | 6.17 | 43.48 | 82.33 | 873.89 | 18 | 3.56 | 66.67 | 89.33 | 910 | |||
화학과★ | 16 | 4.94 | 50.00 | 82.33 | 863.78 | 14 | 3.14 | 78.57 | 79.83 | 833 | |||
생명시스템학부★ | 16 | 3.88 | 112.50 | 83.50 | 867.12 | 15 | 2.67 | 66.67 | 84.67 | 880 | |||
수학과★ | 13 | 4.85 | 76.92 | 73.00 | 879.86 | 10 | 4.20 | 40.00 | 82.33 | 894 | |||
통계학과 | 14 | 3.79 | 50.00 | 80.17 | 888.83 | 인문 | 4 | 14.25 | 80.00 | 80.17 | 909 | ||
자연 | 11 | 3.45 | |||||||||||
화공생명공학부 | 24 | 4.83 | 83.33 | 84.00 | 875.22 | 22 | 3.36 | 150.00 | 84.17 | 873 | |||
인공지능공학부 | 24 | 4.33 | 58.33 | 84.33 | 873.70 | 21 | 4.19 | 128.57 | 84.00 | 872 | |||
첨단소재·전자융합공학부 | 지능형전자시스템전공 | 15 | 4.40 | 46.67 | 82.83 | 869.96 | 13 | 4.38 | 61.54 | 84.67 | 873 | ||
신소재물리전공★ | 16 | 5.31 | 37.50 | 81.35 | 861.76 | 12 | 2.50 | 58.33 | 82.83 | 871 | |||
소프트 웨어학부 | 컴퓨터과학전공★ | 23 | 6.52 | 60.87 | 82.67 | 867.43 | 인문 | 4 | 5.75 | 72.22 | 79.50 | 826 | |
자연 | 14 | 3.36 | |||||||||||
데이터사이언스 전공 | 12 | 5.17 | 41.67 | 86.00 | 880.01 | 인문 | 4 | 4.75 | 110.00 | 79.00 | 826 | ||
자연 | 6 | 3.83 | |||||||||||
기계시스템학부 | 19 | 5.53 | 47.37 | 80.67 | 860.27 | 16 | 4.50 | 18.75 | 82.67 | 861 | |||
기초공학부 | 30 | 4.13 | 50.00 | 83.33 | 868.08 | 24 | 3.25 | 70.83 | 79.17 | 835 | |||
의류학과★ | 11 | 4.00 | 54.55 | 82.00 | 856.42 | 인문 | 6 | 5.17 | 20.00 | 88.00 | 903 | ||
자연 | 4 | 3.25 | |||||||||||
식품영양학과★ | 14 | 4.36 | 42.86 | 83.50 | 863.32 | 14 | 3.82 | 71.43 | 82.33 | 855 | |||
약학부 | 62 | 6.15 | 45.16 | 94.17 | 942.99 |
|
|
|
|
| |||
• 모집단위명 변경: IT공학전공→인공지능공학부, 전자공학전공→지능형전자시스템전공, 응용물리전공→신소재물리전공, |
※ ★ 표시가 된 학과(전공)은 교직과정이 설치되어 있음
지원전략
- 지원경향이 비슷한 대학의 군별 모집현황 [인문]
대학 | 가 | 나 | 다 |
숙명여대 | 문과대학, 생활과학대학, 사회과학대학, 법학부, 경상대학, 글로벌서비스학부, 영어영문학부, 미디어학부 |
|
|
건국대 | 국제무역학과, 글로벌비즈니스학과, 기술경영학과, 일어교육과, 영어교육과 | 문과대학, 사회과학대학, 경영학과, 부동산학과, 교육공학과 | 미디어커뮤니케이션학과 |
국민대 | 미디어광고학부, 교육학과, 경영대학 | 사회과학대학, 경상대학 | 글로벌인문·지역대학, 건축학부(인문), |
단국대 | 영미인문학과, 미디어커뮤니케이션학부, 상담학과, 국제경영학전공 | 국어국문학과, 법학과, 사회과학대학, 경제학과, 무역학과, | 사학과, 철학과, 경영학부, 한문교육과, 특수교육과 |
동국대 | 문화재학과, 중어중문학과, 사회과학대학, 경영정보학과, 교육학과, 국어교육과, 역사교육과, 지리교육과 | 불교학부, 문과대학, 법학과, 정치외교학전공, 사회학전공, 광고홍보학과, 경찰행정학부, 경영대학, AI소프트웨어융합학부(인문) |
|
성신여대 | 인문과학대학, 사회과학대학, 법과대학, 간호학과(인문), 문화예술경영학과, 소비자생활문화산업학과, 사범대학 |
|
|
세종대 | 국제학부, 경제학과, 호텔관광외식경영학부 | 인문과학대학, 사회과학대학, 경영학부 |
|
숭실대 | 인문계열, 경상계열 | 영어영문학과, 독어독문학과 | 사회복지학부 |
홍익대 |
|
| 서울캠퍼스자율전공, 사범대학, 경영대학, 문과대학, 법학부, 경제학부 |
- 선호도가 비슷한 대학의 군별 모집현황 [자연]
대학 | 가 | 나 | 다 |
숙명여대 | 이과대학, 공과대학, 생활과학대학 | 약학부 |
|
건국대 | 물리학과, 건축학부, 공과대학, 수의예과, 수학교육과 | 이과대학, 사회환경공학부, 산업공학과, KU융합과학기술원, 상허생명과학대학 | 줄기세포재생공학과, 의생명공학과, 시스템생명공학과, 융합생명공학과 |
국민대 | 경영정보학부(자연), 기계금속재료전공, 건설시스템공학부, 전자시스템공학전공, 인공지능학부, 자동차공학과, 과학기술대학 | 창의공과대학, 소프트웨어학부, 자동차IT융합학과, 미래모빌리티학과 | AI빅데이터융합경영학과(자연), 산림환경시스템학과, 임산생명공학과, 나노전자물리학과, 건축학부(자연) |
단국대 | 기계공학과 | 전자전기공학부, 고분자공학전공, 화학공학과, 건축학전공(5년제) | 파이버융합소재공학전공, 토목환경공학과, 건축공학전공, SW융합대학, 수학교육과, 과학교육과 |
동국대 | 화학과, 물리·반도체과학부, 생명과학과, 바이오환경과학과, 공과대학, 수학교육과, 가정교육과, 체육교육과 | 수학과, 통계학과, 의생명공학과, 식품생명공학과, 정보통신공학과, 건설환경공학과, 화공생물공학과, AI소프트웨어융합학부(자연), 약학과 |
|
성신여대 | 간호학과(자연), 바이오신약의과학부, 바이오헬스융합학부, 의류산업학과 | 자연과학대학, 지식서비스공과대학 |
|
세종대 | 스마트생명산업융합학과, 소프트웨어융합대학, 건설환경공학과, 환경에너지공간융합학과, 국방시스템공학과, 양자원자력공학과, 지구자원시스템공학과 | 자연과학대학, 생명시스템학부, 공과대학, 전자정보공학대학, 컴퓨터공학과, 지능기전공학과, 창의소프트학부 |
|
숭실대 | 산업·정보시스템공학과, 건축학부, 소프트웨어학부 | IT융합전공 | 자연계열, 융합특성화자유전공학부 |
홍익대 |
|
| 서울캠퍼스자율전공, 공과대학, 건축도시대학, 수학교육과 |
- 지원경향이 비슷한 대학의 2022대입 정시 합격자 분포 비교
대학 | 2022대입 정시 백분위 70%cut (인문) | 2022대입 정시 백분위 70%cut (자연) | ||||
가 | 나 | 다 | 가 | 나 | 다 | |
숙명여대 | 80.5 ~ 83.8 |
|
| 80.2 ~ 86.0 73.0 (수학과) | 94.2 (약학부) |
|
건국대 | 84.0 ~ 89.0 | 86.2 ~ 89.4 | 89.6 | 87.9 ~ 90.5 97.1 (수의예과) | 85.6 ~ 89.6 | 89.9 ~ 91.5 |
국민대 | 82.8 ~ 84.5 | 81.5 ~ 84.0 | 81.8 ~ 85.7 | 79.8 ~ 86.5 | 83.0 ~ 87.8 | 81.7 ~ 84.7 |
단국대 | 78.0 ~ 79.8 | 77.3 ~ 79.2 | 76.5 ~ 80.3 |
| 77.0 ~ 80.8 | 75.8 ~ 82.3 |
동국대 | 83.9 ~ 88.3 | 85.8 ~ 87.3 91.3(경찰행정) | 89.5 | 85.2 ~ 89.8 96.4 (약학과) | 85.5 ~ 90.6 | 91.3 |
성신여대 | 75.0 ~ 81.2 85.8 (간호_인문) |
|
| 76.0 ~ 81.2 84.0 (간호_자연) | 74.0 ~ 81.2 |
|
세종대 |
| 78.8 ~ 83.2 |
|
| 76.5 ~ 87.2 |
|
숭실대 | 78.8 ~ 84.7 | 78.2 ~ 82.7 | 81.8 ~82.2 | 83.3 ~ 84.5 | 88.0 | 74.2 ~ 88.5 |
홍익대 |
|
| 81.4 ~ 89.0 |
|
| 79.0 ~ 89.7 |
※ 입시결과는 대학어디가의 대학별 평가기준 및 결과공개에서 제공된 최종등록자 백분위 70%cut 점수임
※ 숙명여대 수학과/통계학과의 경우 수학영역 반영비율이 상당히 높음(50%)을 고려한 지원전략 수립이 필요함
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 영역별 반영비율 비교(%)
대학 | 가 | 나 | 다 | ||||||||||||||
대학 | 활용 지표 | 계열 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 |
숙명 여대 | 표준 점수 + 변환 | 인문계열 의류학과 | 35 | 25 | 20 | 20 | 가산 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
경상대학 | 30 | 30 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
자연계열 | 25 | 35 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
수학과 | 15 | 50 | 20 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
통계학과 | 20 | 50 | 20 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
약학부 |
|
|
|
| 25 | 35 | 20 | 20 | 가산 |
|
|
|
|
| |||
건국대 | 표준 점수 + 변환 | 인문Ⅰ | 30 | 25 | 25 | 15 | 5 | 30 | 25 | 25 | 15 | 5 | 30 | 25 | 25 | 15 | 5 |
인문Ⅱ | 25 | 30 | 25 | 15 | 25 | 30 | 25 | 15 | 25 | 30 | 25 | 15 | |||||
자연Ⅰ | 20 | 35 | 25 | 15 | 20 | 35 | 25 | 15 | 20 | 35 | 25 | 15 | |||||
자연Ⅱ | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | |||||
국민대 | 표준 점수 | 인문 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 30 | 30 | 20 | 20 |
| 30 | 30 | 20 | 20 |
|
자연 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| 20 | 30 | 20 | 30 |
| 20 | 30 | 20 | 30 |
| ||
단국대 | 백분위 | 경영경제 | 25 | 35 | 20 | 20 | 가산 | 25 | 35 | 20 | 20 | 가산 | 25 | 35 | 20 | 20 | 가산 |
인문계열 | 35 | 25 | 20 | 20 | 35 | 25 | 20 | 20 | 35 | 25 | 20 | 20 | |||||
자연계열 | 20 | 35 | 20 | 25 | 20 | 35 | 20 | 25 | 20 | 35 | 20 | 25 | |||||
건축학전공 |
|
|
|
|
| 35 | 25 | 20 | 20 |
|
|
|
|
| |||
동국대 | 표준 점수 + 변환 | 인문계열 | 30 | 25 | 20 | 20 | 5 | 30 | 25 | 20 | 20 | 5 |
|
|
|
|
|
자연계열 | 25 | 30 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 |
|
|
|
|
| ||||
성신 여대 | 백분위 | 인문계열 | 30 | 20 | 20 | 30 | 가산 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
인문과학대학 | 30 | 20 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
경제학과 | 10 | 40 | 40 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
경영학부 | 20 | 30 | 20 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
자연계열 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 가산 |
|
|
|
|
| |||
세종대 | 표준 점수 + 변환 | 인문계열 | 30 | 30 | 20 | 20 | 가산 | 30 | 30 | 20 | 20 | 가산 |
|
|
|
|
|
자연계열 | 20 | 35 | 20 | 25 | 20 | 35 | 20 | 25 |
|
|
|
|
| ||||
창의소프트학부 |
|
|
|
|
| 35 | 35 | 20 | 10 |
|
|
|
|
| |||
숭실대 | 표준 점수 + 변환 | 인문계열 | 35 | 25 | 20 | 20 | 가산 | 35 | 25 | 20 | 20 | 가산 | 35 | 25 | 20 | 20 | 가산 |
경상계열 | 25 | 35 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
자연계열 | 20 | 35 | 20 | 25 | 20 | 35 | 20 | 25 | 가산 | 20 | 35 | 20 | 25 | 가산 | |||
홍익대 | 표준 점수 | 인문계열 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 30 | 25 | 15 | 가산 |
자연계열 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 35 | 30 | 15 |
※ 대학의 계열구분 및 영역별 가산점 등의 내용은 해당 대학의 모집요강을 반드시 참조 바람
※ 모집단위별 수학영역 및 과학영역의 선택과목 구분은 해당 대학의 모집요강을 반드시 참조 바람
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 영어영역 반영방법 비교
영어등급 대학 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 반영방법 | |
숙명여대 | 100 | 98 | 94 | 88 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 등급환산점수 | |
건국대 | 인문/수의예 | 200 | 196 | 193 | 188 | 183 | 180 | 170 | 160 | 150 | |
자연 | 200 | 198 | 196 | 193 | 188 | 183 | 180 | 170 | 160 | ||
국민대 | 200 | 196 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 0 | ||
단국대 | 100 | 97 | 92 | 80 | 70 | 40 | 15 | 5 | 0 | ||
동국대 | 200 | 199 | 197 | 190 | 180 | 140 | 90 | 20 | 0 | ||
성신여대 | 100 | 97 | 94 | 85 | 60 | 40 | 25 | 10 | 0 | ||
세종대 | 인문 | 200 | 195 | 190 | 185 | 170 | 150 | 120 | 100 | 0 | |
자연 | 200 | 198 | 196 | 194 | 170 | 150 | 120 | 100 | 0 | ||
숭실대 | 200 | 194 | 186 | 173 | 144 | 116 | 87 | 44 | 0 | ||
홍익대 | 100 | 95 | 88 | 79 | 68 | 55 | 40 | 23 | 4 |
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 한국사영역 반영방법 비교
영어등급 대학 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 반영방법 |
숙명여대 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 가산점 |
건국대 | 200 | 200 | 200 | 200 | 196 | 193 | 188 | 183 | 180 | 등급환산점수 |
국민대 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 0.2 | – 0.4 | – 0.6 | – 0.8 | – 1.0 | 감점 |
단국대 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 가산점 |
동국대 | 200 | 199 | 197 | 190 | 180 | 140 | 90 | 20 | 0 | 등급환산점수 |
성신여대 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 가산점 |
세종대 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 가산점 |
숭실대 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | 가산점 |
홍익대 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 가산점 |
2022대입 숙명여대 정시모집 교차지원 합격생 비율(대학입학처 제공)
수능 선택과목 모집단위 | 인문계형 (확통+사탐) | 자연계형 (미적/기하+과탐) |
인문계열 | 77.99% | 22.01% |
자연계열 | 1.65% | 98.35% |
출처> 쎈진학 2023 정시모집의 이해