세종대 정시 요강과 입결
주요 변경 내용 | 전년도와 달라진 점 | |||||
2023학년도 | 2022학년도 | |||||
수능최저학력기준 | • 국방시스템공학 특별전형: 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학탐구 중 1과목) 중 3개 영역 등급 합 10 | • 국방시스템공학 특별전형: 국어, 수학, 영어, 탐구(사회/과학탐구 중 1과목) 중 3개 영역 등급 합 9 | ||||
기타 |
|
구분 | 일정 | 비고 | |
가군 | 나군 | ||
원서 접수 | 2022. 12. 30.(금) 10:00 ~ 2023. 1. 2.(월) 17:00 |
| |
서류 제출 | 2022. 12. 30.(금) 10:00 ~ 2023. 1. 3.(화) 17:00 | 등기우편으로만 서류제출 2023. 1. 3.(화) 소인까지 유효 | |
최초 합격자 발표 | 2023. 2. 6.(월) 17:00 예정 |
| |
최초 합격자 등록 | 2023. 2. 7.(화) 09:00 ~ 9.(목) 16:00 |
| |
충원 합격자 발표 및 등록 | 2023. 2. 10.(금) ~ 16.(목) 18:00 | 등록: 합격자 발표시 공지 |
가군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | |||
국제학부 | 인문 | 48 | 35 | 7 | 42 | 33 | 18 | 51 | 30 | 18 | 48 | |
경제학과 | 인문 | 19 | 22 | 2 | 24 | 22 | 9 | 31 | 20 | 1 | 21 | |
호텔관광외식경영학부 | 인문 | 57 | 52 | 1 | 53 | 52 | 5 | 57 | 52 | 13 | 65 | |
법학부 | 인문 | 16 | 15 | 1 | 16 | 12 | 3 | 15 | 10 | 11 | 21 | |
스마트생명산업융합학과 | 자연 | 10 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 |
|
|
| |
정보보호학과 | 자연 | 14 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | |
소프트웨어학과 | 자연 | 28 | 20 | 1 | 21 | 18 | 7 | 25 | 18 | 7 | 25 | |
데이터사이언스학과 | 자연 | 17 | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 13 | 9 | 3 | 12 | |
인공지능학과 | 자연 | 29 | 20 | 2 | 22 | 20 | 3 | 23 |
|
|
| |
건설환경공학과 | 자연 | 29 | 29 | 4 | 33 | 27 | 6 | 33 | 26 | 8 | 34 | |
환경에너지공간융합학과 | 자연 | 23 | 20 | 3 | 23 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 26 | |
지구자원시스템공학과 | 자연 | 22 | 20 | 1 | 21 | 17 | 2 | 19 | 18 | 2 | 20 | |
양자원자력공학과 | 자연 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
국방시스템공학과 | 자연 | 10 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 25 | 12 | 11 | 23 | |
우주항공시스템공학부 | 항공시스템 공학전공 | 자연 | 8 | 8 | 6 | 14 | 8 | 8 | 16 | 7 | 0 | 7 |
나군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||||
국어국문학과 | 인문 | 12 | 8 | 0 | 8 | 9 | 4 | 13 | 10 | 2 | 12 | ||
역사학과 | 인문 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||
교육학과 | 인문 | 10 | 11 | 2 | 13 | 10 | 5 | 15 | 10 | 3 | 13 | ||
행정학과 | 인문 | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 0 | 13 | 12 | 7 | 19 | ||
미디어커뮤니케이션학과 | 인문 | 16 | 11 | 2 | 13 | 13 | 4 | 17 | 15 | 4 | 19 | ||
경영학부 | 인문 | 58 | 44 | 9 | 53 | 40 | 23 | 63 | 36 | 31 | 67 | ||
수학통계학과 | 자연 | 21 | 19 | 2 | 21 | 19 | 6 | 25 | 18 | 7 | 25 | ||
물리천문학과 | 자연 | 26 | 22 | 2 | 24 | 23 | 8 | 31 | 22 | 6 | 28 | ||
화학과 | 자연 | 20 | 16 | 3 | 19 | 16 | 7 | 23 | 17 | 9 | 26 | ||
생명시스템학부 | 자연 | 65 | 62 | 2 | 64 | 63 | 11 | 74 | 61 | 15 | 76 | ||
전자정보통신학과 | 자연 | 73 | 103 | 12 | 115 | 99 | 38 | 137 | 91 | 31 | 122 | ||
반도체시스템공학과 | 자연 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
컴퓨터공학과 | 자연 | 54 | 44 | 0 | 44 | 44 | 15 | 59 | 44 | 6 | 50 | ||
지능기전공학과 | 자연 | 53 | 51 | 2 | 53 | 49 | 9 | 58 | 48 | 5 | 53 | ||
창의 소프트학부 | 디자인이노베이션전공 | 자연 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
만화애니메이션텍전공 | 자연 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
건축공학과 | 자연 | 25 | 22 | 0 | 22 | 42 | 9 | 51 | 40 | 5 | 45 | ||
건축학과 | 자연 | 25 | 21 | 3 | 24 | ||||||||
기계공학과 | 자연 | 33 | 58 | 8 | 66 | 57 | 25 | 82 | 55 | 9 | 64 | ||
우주항공시스템 공학부 | 우주항공 | 자연 | 27 | ||||||||||
나노신소재공학과 | 자연 | 36 | 39 | 1 | 40 | 38 | 16 | 54 | 37 | 17 | 54 |
모집군 | 모집단위 | 선발방법 | 전형 요소별 반영 비율(%) | 전형총점 | |||
수능 | 학생부 | 기타 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
가, 나 | 인문, 자연 | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 1,000점 |
가 | 국방시스템공학, 항공시스템공학 | 일괄합산 | 80 |
|
| 체력10+면접10 | 1,000점
|
반영영역 및 비율
모집군 | 전형 유형 | 모집계열 (단위) | 활용 지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | 영어 반영 | ||||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 제2외국어/한문 | ||||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과 통계 | 미적분/ | 사회 | 과학 | 과목수 | 반영방법 | ||||||||
가, 나 | 수능 위주 | 국방시스템공학과 항공시스템공학전공 | 표준점수 + 변환 표준점수 | 20 | 35 | 20 | 25 | 2 | 응시 필수 | 미반영 | 등급별 환산 점수 | ||||
가산점 | |||||||||||||||
인문 | 30 | 30 | 20 | 20 | |||||||||||
자연 (창의소프트학부 제외) | 20 |
| 35 | 20 |
| 25 | |||||||||
창의소프트학부 | 35 | 35 | 20 | 10 |
※ 실기가 반영되는 전형은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」참고
※ 표준점수 반영: 국, 수 / 변환표준점수 반영: 탐구
※ 창의소프트학부: 수학(미적분 또는 기하) 응시자에게 수학 반영점수의 5% 가산점 부여
※ 국방시스템공학과/우주항공시스템학부 항공시스템공학전공: 수학(미적분 또는 기하) 응시자에게 수학 반영총점의 10% 가산점 부여함
영어 반영 방법 (등급별 환산점수)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
환산점수 | 인문 | 200 | 195 | 190 | 185 | 170 | 150 | 120 | 100 | 0 |
자연 | 200 | 198 | 196 | 194 | 170 | 150 | 120 | 100 | 0 |
한국사 반영 방법 (가산점)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
가산점 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.8 |
※ 합격자 성적: 최종합격자 기준 수능 백분위 평균
※ 충원율: 모집인원을 기준으로 추가합격 된 인원만 표시한 비율(모집인원 10명에 예비 9번까지 합격하였다면 충원율은 90%)
모집단위 | 2022 | 2021 | ||||||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 평균 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 평균 | |||
국수탐 백분위 | 4과목 평균등급 | 국수탐 백분위 | 4과목 평균등급 | |||||||
국어국문학과 | 8 | 12.13 | 100.00 | 80.00 | 2.86 | 13 | 4.15 | 138.46 | 84.92 | 2.35 |
국제학부 | 42 | 6.69 | 88.10 | 80.98 | 2.79 | 51 | 3.45 | 100 | 85.23 | 2.32 |
역사학과 | 5 | 7.40 | 60.00 | 80.67 | 2.80 | 5 | 5.8 | 100 | 84.4 | 2.43 |
교육학과 | 13 | 8.92 | 84.62 | 80.72 | 2.81 | 15 | 7.13 | 100 | 85.03 | 2.42 |
행정학과 | 14 | 6.50 | 78.57 | 81.74 | 2.75 | 13 | 4 | 123.08 | 85.72 | 2.41 |
미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 6.46 | 53.85 | 83.03 | 2.65 | 17 | 3.94 | 135.29 | 86.97 | 2.23 |
경영학부 | 53 | 6.77 | 83.02 | 82.65 | 2.67 | 63 | 3.73 | 160.32 | 85.72 | 2.28 |
경제학과 | 24 | 5.58 | 75.00 | 82.00 | 2.74 | 31 | 3.23 | 90.32 | 86.58 | 2.23 |
호텔관광외식경영학부 | 53 | 5.94 | 54.72 | 81.59 | 2.74 | 58 | 3.24 | 53.45 | 86.08 | 2.27 |
법학부 | 16 | 6.25 | 112.50 | 81.27 | 2.76 | 15 | 5.27 | 120 | 85.68 | 2.23 |
수학통계학부 | 21 | 5.05 | 104.76 | 78.69 | 2.88 | 25 | 2.8 | 124 | 77.99 | 2.89 |
물리천문학과 | 24 | 6.50 | 75.00 | 81.29 | 2.79 | 31 | 3.26 | 90.32 | 76.18 | 2.94 |
화학과 | 19 | 5.42 | 94.74 | 79.45 | 2.87 | 23 | 3.52 | 147.83 | 76.1 | 2.91 |
생명시스템학부 | 64 | 4.86 | 101.56 | 80.78 | 2.78 | 74 | 3.35 | 124.32 | 78.51 | 2.8 |
스마트생명산업융합학과 | 7 | 5.57 | 128.57 | 78.24 | 3.02 | 10 | 4.7 | 100 | 77.13 | 3.02 |
전자정보통신공학과 | 115 | 6.02 | 84.35 | 81.21 | 2.77 | 138 | 2.96 | 109.42 | 76.67 | 2.93 |
컴퓨터공학과 | 44 | 6.02 | 95.45 | 84.66 | 2.56 | 59 | 3.73 | 133.9 | 81.02 | 2.61 |
정보보호학과 | 8 | 6.00 | 37.50 | 83.08 | 2.72 | 9 | 3.44 | 155.56 | 80.95 | 2.65 |
소프트웨어학과 | 21 | 5.81 | 128.57 | 82.08 | 2.58 | 25 | 3.4 | 144 | 81.1 | 2.57 |
데이터사이언스학과 | 10 | 8.40 | 60.00 | 81.43 | 2.69 | 13 | 3.31 | 100 | 76.57 | 2.57 |
지능기전공학부 | 53 | 5.91 | 62.26 | 80.80 | 2.82 | 58 | 2.95 | 63.79 | 78.49 | 2.85 |
인공지능학과 | 22 | 4.95 | 100.00 | 81.44 | 2.71 | 23 | 2.91 | 52.17 | 78.49 | 2.74 |
창의소프트학부 디자인이노베이션전공 | 3 | 10.00 | 33.33 | 79.78 | 2.58 | 2 | 7.5 | 150 | 84.33 | 2.38 |
창의소프트학부 만화애니메이션텍전공 | 2 | 9.00 | 100.00 | 77.67 | 3.06 | 2 | 8 | 100 | 87.37 | 1.97 |
건축공학과 | 22 | 4.41 | 95.45 | 78.89 | 3.00 | 51 | 2.76 | 70.59 | 75.89 | 3 |
건축학과 | 24 | 6.25 | 91.67 | 79.38 | 2.92 | |||||
건설환경공학과 | 33 | 5.94 | 48.48 | 79.16 | 2.95 | 33 | 2.85 | 81.82 | 76.6 | 2.97 |
환경에너지공간융합학과 | 23 | 6.48 | 104.35 | 79.59 | 3.00 | 25 | 3.68 | 68 | 74.61 | 3.05 |
지구자원시스템공학과 | 21 | 6.81 | 66.67 | 78.98 | 2.96 | 19 | 3 | 47.37 | 72.48 | 3.24 |
기계항공우주공학부 | 66 | 348 | 74.24 | 79.50 | 72.00 | 82 | 2.89 | 76.83 | 76.69 | 2.96 |
나노신소재공학과 | 40 | 221 | 112.50 | 80.69 | 74.00 | 54 | 2.94 | 122.22 | 77.5 | 2.91 |
양자원자력공학과 | 5 | 22 | 80.00 | 76.53 | 64.67 | 6 | 3.67 | 50 | 78.2 | 2.96 |
국방시스템공학과 | 23 | 34 | 13.04 | 77.50 | 2.97 | 25 | 1.68 | 8 | 82.39 | 2.52 |
항공시스템공학과 | 14 | 36 |
| 81.77 | 2.66 | 16 | 1.94 |
| 81.82 | 2.57 |
※ 항공시스템공학과는 2022학년도 및 2021학년도 충원율 미공개
※ (2022) 기계항공우주공학부 → (2023) 기계공학과, 우주항공시스템공학부, 우주항공공학 전공
※ (2022) 항공시스템공학과 → (2023) 우주항공시스템공학부, 항공시스템공학 전공
※ (2022) 지능가전공학부 → (2023) 지능가전공학과
지원전략
- 수시에서 이월되는 인원이 적지 않으므로 최종모집인원을 확인할 필요가 있음
- 충원인원이 모집인원의 100%를 넘겨 실질 경쟁률이 낮은 학과들도 다수 있으므로 이를 고려할 것
- 창의소프트학부는 수학(미적분 또는 기하) 응시자에게 수학 반영점수의 5% 가산점을 부여하며 국방시스템공학과/우주항공시스템학부 항공시스템공학전공은 수학(미적분 또는 기하) 응시자에게 수학 반영총점의 10% 가산점을 부여한다는 점을 고려하여 지원전략을 수립할 필요가 있음
- 지원경향이 비슷한 대학의 대학 수능 영역별 반영비율(영어 제외) 비교(%)
대학 | 활용지표 | 인문 | 자연 | ||||||||
계열 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 계열 | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | ||
세종대 | 표준점수 +변환표준 | 인문 | 30 | 30 | 20 | 20 | 자연 | 20 | 35 | 20 | 25 |
창의소프트학부 | 35 | 35 | 20 | 10 | |||||||
광운대 | 표준점수 +변환표준 | 인문 | 30 | 25 | 20 | 25 | 자연 | 20 | 35 | 20 | 25 |
경영, 국제통상 | 30 | 35 | 20 | 15 | 건축 | 25 | 30 | 20 | 25 | ||
정보융합 | 20 | 35 | 20 | 25 | |||||||
국민대 | 백분위 | 인문 | 30 | 30 | 20 | 20 | 자연 | 20 | 30 | 20 | 30 |
단국대(죽전) | 백분위 | 인문 | 35 | 25 | 20 | 20 | 자연 | 20 | 35 | 20 | 25 |
경영경제 | 25 | 35 | 20 | 20 | 건축학 | 35 | 25 | 20 | 20 | ||
서울과기대 | 표준점수 | 인문 | 30 | 25 | 20 | 25 | 자연 | 20 | 35 | 20 | 25 |
숭실대 | 표준점수 +변환표준 | 인문 | 35 | 25 | 20 | 20 | 자연1 | 20 | 35 | 20 | 25 |
경상 | 25 | 35 | 20 | 20 | 자연2 |
- 지원경향이 비슷한 대학의 수능 영어 영역 반영 방법 비교(등급별 환산점수)
영어등급 대학명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
세종대 | 인문 | 200 | 195 | 190 | 185 | 170 | 150 | 120 | 100 | 0 |
자연 | 200 | 198 | 196 | 194 | 170 | 150 | 120 | 100 | 0 | |
광운대 | 200 | 198 | 195 | 190 | 182 | 170 | 158 | 146 | 0 | |
국민대 | 200 | 196 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 0 | |
단국대(죽전) | 100 | 97 | 92 | 80 | 70 | 40 | 15 | 5 | 0 | |
서울과기대 | 135 | 130 | 125 | 115 | 100 | 80 | 60 | 30 | 0 | |
숭실대 | 200 | 194 | 186 | 173 | 144 | 116 | 87 | 44 | 0 |
지원 참고자료
- 복수전공・부전공: 2023학년도 입학생 기준
신청 자격 | 재학생[2학기 이상 재학 중인 자(1학년 2학기 이상 재학생)], 복수(부)전공 신청 희망자(일부 계약학과 및 호텔외식관광프랜차이즈경영학과, 글로벌조리학과 소속 학생 제외) |
신청 가능 전공 | 입학년도 모집단위 모든 전공(계약학과 및 호텔외식관광프랜차이즈경영학과, 글로벌조리학과 제외) |
신청 기간 | 학교 홈페이지 학사 공지 참고 |
선발방법 | 성적, 실기 전형(예체능학과) 등 학과 심사를 거쳐 선발 |
- 전과 제도: 2023학년도 입학생 기준
모집 인원 | 모집단위의 30% 이내(학기별 15% 이내) |
지원 자격 | 2학기 이상을 이수 중이거나 이수한 자로 1학년 수료학점(33학점) 이상을 취득한 자 |
지원 제한 | •같은 학부 내의 타 전공으로의 지원 불가 •타 학과에서 호텔외식관광프랜차이즈경영학과, 글로벌조리학과로의 전과 지원 불가 •호텔외식관광프랜차이즈경영학과, 글로벌조리학과, 국방시스템공학과, 항공시스템공학과 입학자, 계약학과, 편입학자는 지원 불가 |
전형 방법 | 대학성적 50% + 면접 50% (예체능 대학은 실기시험이 있을 수 있음) |
- 연계융합전공
신청 자격 | 재학생(2학기 이상 재학 중인 자(1학년 2학기 이상 재학생), 연계융합전공 신청 희망자(일부 계약학과 및 호텔외식관광프랜차이즈경영학과, 글로벌조리학과 소속 학생 제외) | ||||||||||||||||||||||
신청가능 전공 |
| ||||||||||||||||||||||
신청 기간 | 학교 홈페이지 학사 공지 참고 | ||||||||||||||||||||||
선발방법 | 성적, 실기 전형(예체능학과) 등 학과 심사를 거쳐 선발 | ||||||||||||||||||||||
이수시기 및 이수방법 | 선발 이후 학기부터 해당 연계전공 교과과정을 이수하여야 함 |
출처> 쎈진학 2023 정시모집의 이해