광운대 정시 요강과 입결
주요 변경 내용 | 전년도와 달라진 점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023학년도 | 2022학년도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수능 반영 방법 | • 영어 영역 등급별 환산점수 조정
| • 영어 영역 등급별 환산점수
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 | • 고른기회전형 모집시기 변경 (수시모집 → 정시모집) |
구분 | 일정 | 비고 | ||
가군 | 나군 | 다군 | ||
원서 접수 | 2022. 12. 29.(목) ~ 2023. 1. 2.(월) 17:00 | |||
서류 제출 | 2022. 12. 29.(목) ~ 2023. 1. 3.(화) | 우편 제출 방문제출 불가 | ||
최초 합격자 발표 | 2023. 2. 6.(월) 15:00 | |||
최초 합격자 등록 | 2023. 2. 7.(화) ~ 9.(목) 16:00 | |||
충원 합격자 발표 및 등록 | 2023. 2. 9.(목) ~ 16.(목) 18:00 | |||
최종 충원 합격자 등록 | 충원 합격자 발표 시 공지 |
가군
모집 단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
전자공학과 | 자연 | 53 | 53 | 3 | 56 | 52 | 10 | 62 | 51 | 4 | 55 |
전기공학과 | 자연 | 27 | 28 | 2 | 30 | 26 | 1 | 27 | 26 | 0 | 26 |
로봇학부 | 자연 | 26 | 25 | 4 | 29 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 26 |
컴퓨터정보공학부 | 자연 | 35 | 34 | 2 | 36 | 31 | 1 | 32 | 33 | 4 | 37 |
소프트웨어학부 | 자연 | 39 | 37 | 3 | 40 | 37 | 3 | 40 | 32 | 0 | 32 |
건축학과(5년제) | 자연 | 12 | 12 | 2 | 14 | 11 | 6 | 17 | 11 | 3 | 14 |
화학공학과 | 자연 | 27 | 27 | 1 | 28 | 26 | 1 | 27 | 26 | 5 | 31 |
수학과 | 자연 | 17 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 3 | 19 |
나군
모집 단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
미디어커뮤니케이션학부 | 인문 | 28 | 28 | 0 | 28 | 26 | 1 | 27 | 26 | 4 | 30 |
산업심리학과 | 인문 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 15 | 2 | 17 |
경영학부 | 인문 | 52 | 51 | 1 | 52 | 48 | 11 | 59 | 48 | 9 | 57 |
다군
모집 단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
전자통신공학과 | 자연 | 31 | 31 | 0 | 31 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
전자융합공학과 | 자연 | 27 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
전자재료공학과 | 자연 | 27 | 28 | 1 | 29 | 27 | 1 | 28 | 27 | 4 | 31 |
정보융합학부 | 자연 | 37 | 36 | 3 | 39 | 34 | 0 | 34 | 34 | 4 | 38 |
건축공학과 | 자연 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 2 | 14 | 12 | 1 | 13 |
환경공학과 | 자연 | 12 | 12 | 2 | 14 | 12 | 4 | 16 | 11 | 0 | 11 |
전자바이오물리학과 | 자연 | 19 | 18 | 4 | 22 | 17 | 2 | 19 | 17 | 2 | 19 |
화학과 | 자연 | 19 | 19 | 1 | 20 | 19 | 4 | 23 | 19 | 3 | 22 |
국어국문학과 | 인문 | 13 | 13 | 1 | 14 | 11 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 |
영어산업학과 | 인문 | 15 | 14 | 0 | 14 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 |
동북아문화산업학부 | 인문 | 23 | 22 | 1 | 23 | 21 | 1 | 22 | 21 | 1 | 22 |
행정학과 | 인문 | 19 | 19 | 3 | 22 | 17 | 3 | 20 | 17 | 0 | 17 |
법학부 | 인문 | 40 | 39 | 1 | 40 | 35 | 6 | 41 | 43 | 6 | 49 |
국제학부 | 인문 | 12 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 |
국제통상학부 | 인문 | 22 | 21 | 1 | 22 | 20 | 1 | 21 | 20 | 6 | 26 |
모집군 | 모집단위 | 선발방법 | 전형 요소별 반영 비율(%) | 전형총점 | |||
수능 | 학생부 | 기타 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
가, 나, 다 | 모든 모집단위 | 일괄합산 | 100 | 1,000점 |
※ 실기가 반영되는 전형 (일반학생전형(다군)-스포츠융합과학과)은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」 참고
반영영역 및 비율
모집군 | 전형 유형 | 모집계열 (단위) | 활용 지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | 영어 반영 | |||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 제2 외국어 /한문 | |||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과통계 | 미적분/기하 | 사회 | 과학 | 과목수 | ||||||||
가, 나, 다 | 수능 위주 | 자연계열 [정보융합학부, 건축학과(5년제) 제외] | 표준점수 + 변환표준점수 | 20 | 35 | 20 | 25 | 2 | 가산점 | 미반영 | 등급별 환산점수 | |||
정보융합학부 | 20 | 35 | 20 | 25 | 2 | |||||||||
건축학과(5년제) | 25 | 30 | 20 | 25 | 2 | |||||||||
인문계열 [경영학부, 국제통상학부 제외] | 30 | 25 | 20 | 25 | 2 | |||||||||
경영학부 국제통상학부 | 30 | 35 | 20 | 15 | 2 |
※ 실기가 반영되는 전형은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」참고
※ 표준점수 반영: 국, 수 / 변환표준점수 반영: 탐구
※ 정보융합학부: 미적분 또는 기하 선택 시 표준점수에 10%, 과탐 선택 시 변환표준점수에 5% 가산점 부여
※ 건축학과(5년제): 미적분 또는 기하 선택 시 표준점수에 10% 가산점 부여
영어 반영 방법 (등급별 환산점수)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
환산점수 | 200 | 198 | 195 | 190 | 182 | 170 | 158 | 146 | 0 |
한국사 반영 방법 (가산점)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
가산점 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 |
※ 학교생활기록부가 반영되는 전형 (일반학생전형(다군)-스포츠융합과학과)은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」 참고
※ 합격자 성적: 최종등록자 기준
※ 충원율: 모집인원을 기준으로 추가합격 된 인원만 표시한 비율(모집인원 10명에 예비 9번까지 합격하였다면 충원율은 90%)
모집단위 | 2022 | 2021 | |||||||||||
모집 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 | 모집 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 | ||||||
국수탐 백분위 평균 | 국수탐 백분위 70%컷 | 대학별 환산점 70%컷 | 영어 | 국수탐 백분위 평균 | 국수탐 백분위 70%컷 | 대학별 환산점 70%컷 | |||||||
전자공학과 | 56 | 5.6 | 121.4 | 82.09 | 79.50 | 684.66 | 3 | 62 | 4.2 | 132.3 | 81.81 | 80.83 | 684.38 |
전기공학과 | 30 | 6.5 | 80.0 | 78.84 | 76.75 | 678.09 | 3 | 27 | 4.8 | 174.1 | 79.27 | 78.50 | 678.70 |
로봇학부 | 29 | 6.0 | 137.9 | 78.84 | 77.00 | 675.69 | 3 | 26 | 4.4 | 188.5 | 79.81 | 79.00 | 679.41 |
컴퓨터정보공학부 | 36 | 6.1 | 94.4 | 81.85 | 79.75 | 682.11 | 3 | 32 | 4.0 | 153.1 | 80.18 | 79.67 | 682.16 |
소프트웨어학부 | 40 | 6.1 | 127.5 | 82.06 | 79.25 | 683.83 | 3 | 40 | 4.7 | 155.0 | 81.22 | 80.33 | 682.53 |
건축학과 | 14 | 6.9 | 114.3 | 78.98 | 78.00 | 688.59 | 3 | 17 | 5.6 | 235.3 | 78.57 | 75.67 | 691.30 |
화학공학과 | 28 | 5.9 | 132.1 | 79.22 | 79.25 | 677.51 | 3 | 27 | 5.3 | 174.1 | 80.06 | 79.33 | 681.74 |
수학과 | 16 | 5.8 | 81.3 | 77.71 | 74.75 | 670.90 | 4 | 16 | 4.8 | 187.5 | 78.89 | 78.17 | 675.93 |
미디어커뮤니케이션학부 | 28 | 5.3 | 53.6 | 79.51 | 80.00 | 670.74 | 3 | 27 | 4.2 | 111.1 | 84.64 | 84.00 | 697.95 |
산업심리학과 | 16 | 7.0 | 56.3 | 79.83 | 79.00 | 669.43 | 3 | 16 | 3.9 | 175.0 | 82.80 | 81.83 | 692.10 |
경영학부 | 52 | 6.1 | 80.8 | 76.93 | 71.75 | 668.73 | 3 | 59 | 3.9 | 101.7 | 83.83 | 82.50 | 697.72 |
전자통신공학과 | 31 | 6.7 | 132.3 | 80.12 | 78.00 | 677.01 | 3 | 30 | 5.2 | 256.7 | 79.67 | 78.33 | 679.30 |
전자융합공학과 | 27 | 8.2 | 185.2 | 81.22 | 78.75 | 679.06 | 3 | 26 | 6.8 | 411.5 | 79.06 | 78.00 | 678.00 |
전자재료공학과 | 29 | 8.3 | 169.0 | 80.18 | 76.00 | 677.88 | 3 | 28 | 7.5 | 225.0 | 77.82 | 76.17 | 671.43 |
정보융합학부 | 39 | 8.4 | 138.5 | 79.41 | 77.50 | 706.73 | 3 | 34 | 7.8 | 347.1 | 79.77 | 77.67 | 705.56 |
건축공학과 | 12 | 10.8 | 233.3 | 78.95 | 78.00 | 672.35 | 3 | 14 | 7.4 | 400.0 | 76.17 | 74.33 | 672.11 |
환경공학과 | 14 | 7.9 | 121.4 | 79.43 | 76.75 | 670.98 | 4 | 16 | 8.2 | 393.8 | 77.60 | 77.33 | 675.14 |
전자바이오물리학과 | 22 | 9.0 | 168.2 | 78.50 | 77.50 | 672.76 | 3 | 19 | 4.6 | 315.8 | 77.81 | 77.17 | 672.55 |
화학과 | 20 | 9.2 | 165.0 | 78.30 | 74.50 | 670.80 | 3 | 23 | 5.0 | 295.7 | 75.71 | 74.67 | 666.66 |
국어국문학과 | 14 | 5.4 | 114.3 | 76.85 | 77.25 | 661.80 | 3 | 12 | 6.3 | 258.3 | 82.29 | 81.83 | 691.46 |
영어산업학과 | 14 | 7.9 | 114.3 | 77.89 | 78.25 | 666.46 | 3 | 14 | 5.5 | 221.4 | 82.75 | 82.50 | 692.74 |
동북아문화산업학부 | 23 | 6.3 | 78.3 | 78.39 | 79.00 | 666.45 | 3 | 22 | 5.1 | 118.2 | 83.92 | 83.50 | 694.36 |
행정학과 | 22 | 5.8 | 109.1 | 79.64 | 79.25 | 670.53 | 3 | 20 | 4.4 | 205.0 | 83.92 | 83.50 | 692.29 |
법학부 | 40 | 5.6 | 92.5 | 79.64 | 78.75 | 668.98 | 3 | 41 | 4.3 | 136.6 | 83.73 | 82.50 | 691.84 |
국제학부 | 13 | 5.8 | 107.7 | 77.10 | 75.25 | 665.13 | 3 | 11 | 8.9 | 100.0 | 80.52 | 79.50 | 685.66 |
국제통상학부 | 22 | 6.9 | 159.1 | 76.38 | 71.00 | 669.31 | 3 | 21 | 6.0 | 195.2 | 84.50 | 82.67 | 700.28 |
지원전략
- 2022학년도 대입 결과에서 인문계 모집단위의 합격자 점수대는 대체적으로 낮아졌으므로 지원 시 통합수능이 시행된 2022학년도 대입 결과를 중심으로 지원할 것
- 2022학년도 대입 결과에서 국수탐 평균 성적이 국수탐 70%컷보다 낮은 경우는, 최종등록자의 성적 분포가 70%컷보다 낮은 쪽으로 몰려있거나 추가합격자의 점수가 많이 낮은 경우를 생각해 볼 수 있으므로, 올해의 변수가 있긴 하지만 해당 학과들 지원 시 추가합격까지 염두에 둔 과감한 지원도 생각해 볼 수 있음
- 정보융합학부와 건축학과는 가산점이 있어 최종합격자의 백분위 점수와 달리 다른 모집단위보다 대학환산점이 높으므로 이를 확인하고 지원해야 함
- 2022학년도 대입 최종등록자의 영어 성적은 대체로 3등급대였는데, 2023학년도 대입은 영어 반영방법에서 등급별 환산점수의 차이가 더 좁혀져, 지원 시 영어 성적에 대한 부담이 더 줄어들었음을 참고할 것
- 2022학년도 대입 교차지원율은 2021학년도 대입에 비해 확실히 눈에 띄게 늘어 경영학과의 경우 모집인원의 50%가 넘는 학생이 미적이나 기하 선택자임을 알 수 있음
[2022학년도 대입 인문계열 모집단위 교차지원율]
모집단위 | 2022 | 2021 | ||||
모집인원 | 확률과 통계(%) | 미적분(%) | 기하(%) | 교차지원율(%) | 교차지원율(%) | |
국어국문학과 | 14 | 92.9 | 7.1 | 0.0 | 7.1 |
|
영어산업학과 | 14 | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
|
미디어커뮤니케이션학부 | 28 | 92.9 | 3.6 | 3.6 | 7.1 |
|
산업심리학과 | 16 | 93.8 | 6.3 | 0.0 | 6.3 |
|
동북아문화산업학부 | 23 | 95.7 | 4.3 | 0.0 | 4.3 |
|
행정학과 | 22 | 81.8 | 13.6 | 4.5 | 18.2 | 5.3 |
법학부 | 40 | 82.1 | 7.7 | 10.3 | 17.9 | 2.6 |
국제학부 | 13 | 84.6 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
|
경영학부 | 52 | 42.3 | 44.2 | 13.5 | 57.7 |
|
국제통상학부 | 22 | 54.5 | 40.9 | 4.5 | 45.4 |
|
출처> 쎈진학 2023 정시모집의 이해