경기대 정시 요강과 입결
구분 | 일정 | 비고 |
다군 | ||
원서 접수 | 2022. 12. 29.(목) ~ 2023. 1. 2.(월) 17:00 |
|
서류 제출 | 2022. 12. 29.(목) ~ 2023. 1. 4.(수) 17:00 | 우편 제출만 가능 |
면접 | 2023. 1. 29.(일) 09:00 ~ | 유아교육과 |
최초 합격자 발표 | 2023. 2. 6.(월) 10:00 |
|
최초 합격자 등록 | 2023. 2. 7.(화) ~ 9.(목) 16:00 |
|
충원 합격자 발표 및 등록 | 2023. 2. 9.(목) ~ 16.(목) 18:00 |
|
최종 충원 합격자 등록 마감 | 2023. 2. 17.(금) 12:00 |
|
다군(수원캠퍼스)
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
국어국문학과★ | 인문 | 21 | 15 | 1 | 16 | 13 | 0 | 13 | 13 | 4 | 17 |
영어영문학과★ | 인문 | 24 | 24 | 1 | 25 | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | 31 |
사학과★ | 인문 | 11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
문헌정보학과★ | 인문 | 11 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 |
글로벌어문학부★ | 인문 | 50 | 47 | 1 | 48 | 34 | 6 | 40 | 20 | 3 | 23 |
유아교육과★ | 인문 | 10 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
법학과 | 인문 | 18 | 64 | 1 | 65 | 48 | 4 | 52 | 17 | 2 | 19 |
공공안전학부 | 인문 | 28 | 24 | 1 | 25 | ||||||
휴먼서비스학부 | 인문 | 20 | |||||||||
공공인재학부 | 인문 | 34 | 34 | 0 | 34 | 32 | 4 | 36 | 31 | 3 | 34 |
경제학부 | 인문 | 81 | 81 | 1 | 82 | 87 | 12 | 99 | 76 | 6 | 82 |
경영학부 | 인문 | 81 | 81 | 2 | 83 | 90 | 9 | 99 | 103 | 10 | 113 |
산업경영정보공학과 | 자연 | 35 | 34 | 2 | 36 | 40 | 5 | 45 | ※ 모집단위 변경 | ||
AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 | 자연 | 45 | 45 | 5 | 50 | 46 | 10 | 56 | 40 | 3 | 43 |
AI컴퓨터공학부 | 자연 | 12 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | ※ 모집단위 변경 | ||
AI컴퓨터공학부 SW안전보안전공 | 자연 | 13 | ※ 모집단위 변경 | ||||||||
수학과★ | 자연 | 11 | 10 | 7 | 17 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 11 |
화학과★ | 자연 | 12 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | 11 | 7 | 2 | 9 |
바이오융합학부 | 자연 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 2 | 32 | 15 | 4 | 19 |
건축학과 | 자연 | 16 | 16 | 4 | 20 | 15 | 1 | 16 | 12 | 2 | 14 |
사회에너지시스템공학과 | 자연 | 38 | 102 | 5 | 107 | 104 | 12 | 116 | ※ 모집단위 변경 | ||
융합에너지시스템공학부 | 자연 | 38 | |||||||||
스마트시티공학부 | 자연 | 25 | |||||||||
전자공학부 | 자연 | 38 | 37 | 13 | 50 | 32 | 17 | 49 | 29 | 5 | 34 |
기계시스템공학부 | 자연 | 23 | 22 | 3 | 25 | 28 | 1 | 29 | 24 | 7 | 31 |
다군(서울캠퍼스)
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
관광개발경영학과★ | 인문 | 29 | 70 | 1 | 71 | 45 | 1 | 46 | ※ 모집단위 변경 | ||
관광문화콘텐츠학과★ | 인문 | 13 | |||||||||
호텔외식경영학부★ | 인문 | 26 | |||||||||
미디어영상학과 | 예체능 | 13 | 12 | 1 | 13 | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 |
※ ★표시는 교직과정이 설치된 학과로 교원자격증을 취득할 수 있음
※ 글로벌어문학부 중 독어독문전공과 중어중문전공만 교직 개설 학과임
모집군 | 모집단위 | 선발방법 | 전형 요소별 반영 비율(%) | 전형총점 | |||
수능 | 학생부 | 기타 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
다 | 인문, 자연, 미디어영상학과 | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 100점 |
유아교육과 | 95 |
|
| 5(적·인성면접) |
반영영역 및 비율
모집군 | 전형 유형 | 모집계열 (단위) | 활용 지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | 영어 반영 | |||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 제2외국어/한문 | |||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과통계 | 미적분/기하 | 사회 | 과학 | 과목수 | ||||||||
다 | 수능 위주 | 인문Ⅰ | 백분위 | 40 | 30 | 20 | 10 | 1 | 감점 | 미반영 | 등급별 환산 점수 | |||
인문Ⅱ | 30 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||
자연 | 25 | 40 | 20 | 15 |
※ 실기가 반영되는 전형은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」참고
※ 자연계열 과학탐구 선택시 취득점수의 15% 가산
※ 모집계열
– 인문Ⅰ: 국어국문학과, 영어영문학과, 사학과, 문헌정보학과, 글로벌어문학부, 유아교육과, 미디어영상학과, 관광개발경영학과, 관광문화콘텐츠학과,
호텔외식경영학부
– 인문Ⅱ: 법학과, 공공안전학부, 휴먼서비스학부, 공공인재학부, 경제학부, 경영학부
영어 반영 방법 (등급별 환산점수)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
환산점수 | 100 | 98 | 94 | 86 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |
한국사 반영 방법 (감점)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
감점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1 |
※ 합격자 성적: 최종등록자 상위 70% cut 수능 백분위 점수
※ 충원율: 모집인원을 기준으로 추가합격 된 인원만 표시한 비율(모집인원 10명에 예비 9번까지 합격하였다면 충원율은 90%)
모집단위 | 2022 | 2021 | |||||||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 | ||||
국수탐 백분위 | 영어등급 | 국수탐 백분위 | 영어등급 | ||||||||
국어국문학과 | 16 | 9.19 | 87.50 | 76.0 | 3 | 13 | 4.76 | 169.23 | 81.4 | 3 | |
영어영문학과 | 25 | 6.92 | 68.00 | 76.6 | 3 | 31 | 4.70 | 216.13 | 80.1 | 3 | |
사학과 | 11 | 9.45 | 81.82 | 76.9 | 3 | 8 | 8.28 | 150.00 | 81.7 | 3 | |
문헌정보학과 | 11 | 13.55 | 90.91 | 77.6 | 3 | 9 | 5.66 | 188.89 | 81.4 | 3 | |
글로벌어문학부 | 48 | 7.17 | 70.83 | 75.9 | 3 | 41 | 4.55 | 153.66 | 80.1 | 3 | |
유아교육과 | 10 | 7.40 | 100.00 | 75.1 | 3 | 12 | 7.41 | 108.33 | 82.8 | 2 | |
법학과 | 65 | 7.51 | 55.38 | 78.0 | 3 | 56 | 3.38 | 98.21 | 83.4 | 3 | |
공공안전학부 | |||||||||||
휴먼서비스학부 | |||||||||||
공공인재학부 | 34 | 7.24 | 61.76 | 75.4 | 3 | 36 | 3.66 | 105.56 | 79.5 | 3 | |
경제학부 | 82 | 5.55 | 73.17 | 75.8 | 3 | 103 | 3.98 | 105.83 | 82.1 | 3 | |
경영학부 | 83 | 6.07 | 67.47 | 77.4 | 3 | 101 | 3.92 | 118.81 | 80.1 | 3 | |
산업경영정보공학과 | 경영정보 전공 | 10 | 6.70 | 100.00 | 77.2 | 3 | 12 | 5.25 | 100.00 | 83.2 | 3 |
산업시스템 | 26 | 6.73 | 42.31 | 79.2 | 3 | 35 | 6.54 | 91.43 | 77.8 | 3 | |
AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 | 50 | 7.06 | 88.00 | 83.3 | 3 | 56 | 3.83 | 157.14 | 80.3 | 3 | |
AI컴퓨터공학부 인공지능전공 | 12 | 7.17 | 58.33 | 82.4 | 3 | 13 | 5.30 | 123.08 | 83.4 | 3 | |
수학과 | 17 | 6.24 | 58.82 | 79.5 | 3 | 12 | 4.91 | 225.00 | 77.8 | 3 | |
화학과 | 12 | 5.75 | 83.33 | 79.4 | 3 | 12 | 5.18 | 200.00 | 79.2 | 3 | |
바이오융합학부 | 30 | 6.87 | 233.33 | 79.2 | 3 | 35 | 3.93 | 151.43 | 76.7 | 3 | |
건축학과 | 20 | 7.05 | 105.00 | 81.6 | 3 | 16 | 4.87 | 187.50 | 81.6 | 3 | |
융합에너지시스템공학부 | 62 | 6.32 | 62.90 | 79.8 | 3 | 72 | 4.50 | 148.61 | 79.9 | 3 | |
스마트시티공학부 | 45 | 8.64 | 55.56 | 78.1 | 3 | 46 | 3.86 | 110.87 | 79.4 | 3 | |
전자공학부 | 38 | 6.66 | 86.84 | 82.2 | 3 | 49 | 3.44 | 144.90 | 70.3 | 3 | |
기계시스템공학부 | 25 | 5.80 | 84.00 | 80.5 | 3 | 29 | 3.55 | 158.62 | 80.9 | 3 | |
관광개발경영학과 | 71 | 5.68 | 61.97 | 77.5 | 3 | 48 | 6.28 | 85.42 | 83.4 | 3 | |
관광문화콘텐츠학과 | |||||||||||
호텔외식경영학부 | |||||||||||
미디어영상학과 | 13 | 6.46 | 123.08 | 78.1 | 3 | 9 | 5.77 | 188.89 | 84.9 | 3 |
※ 2023학년도 모집단위 통합 및 분리
|
지원 참고자료
기숙사 안내
- 시설안내
– 1인실, 2인실로 구성
– 세미나실, 무인택배, 세탁소, 문구점, 식당, 편의점, 커피숍 등 완비
– 총 수용인원 2,016명
- 선발대상자
– 2022학년도 1학기 학부 및 대학원 신입생 및 재학생
– 졸업연장자(미졸자), 졸업생, 생활관 규정 및 생활수칙에 의하여 징계처분을 받은 자는 제외
- 기숙사비
구분 | 1인실 | 2인실 |
학기(16주) | 2,217,200원 | 1,582,400원 |
반기(25주) | 3,275,800원 | 2,323,600원 |
☎ 문의: 경기드림타워 생활지원센터: 031-547-5501~3
통학 안내
- 수원캠퍼스
▶ 셔틀버스 | ||||
등 교 | 하 교 | |||
부평 1 | 6:30 태화고속정류장건너편 미니스톱 → 6:35 2001아울렛 → 6:40 인천시청역(4번출구) | 6:30 | 부평, 송내 | 12:00 |
주안 | 주안역 남광장 우리주차장(구SK주유소) | 6:50 | 부평, 송내 | 16:30 |
송내 | 송내 남광장 | 6:50 | 부평, 송내, 인천시청 | 17:00 |
강서 | 6:50 송정역(3번출구) → 6:53 발산역(7번출구) →6:56 화곡역(8번출구옆 하나은행앞) → 7:00 까치산역(3번출구) | 6:50 | 부평, 송내, 인천시청 | 17:00 |
부평 2 | (학교직통)부평역광장 앞 큰맘할매순대국 | 9:50 | 부평, 송내, 인천시청 | 17:00 |
부평 3 | (학교직통)부평역광장 앞 큰맘할매순대국 | 13:00 | 일산 | 17:20 |
일산 | 6:30 정발산역(2번출구) → 6:32 마두역(4번출구) | 6:30 | 안산 | 17:30 |
중앙역 | 중앙역(예술대학승강장앞) | 7:30 | 부평, 송내 | 17:30 |
상록수역 | 상록수역(안산1대학승강장앞) | 7:40 | 강서 | 17:30 |
안양 | 범계사거리(전국낙지자랑, 소망자원 앞 버스정류장) | 7:35 | 부평, 송내 | 18:30 |
신도림 | 신도림역(테크노마트광장 출입구) |
|
|
|
☎ 문의: 수원캠퍼스 학생지원팀 (031) 249-8786
출처> 쎈진학 2023 정시모집의 이해