강서대 정시 요강과 입결
주요 변경 내용 | 전년도와 달라진 점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023학년도 | 2022학년도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모집인원 | • 수능위주 일반학생전형 모집인원 49명 감소 (83→34) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전형 요소 반영 비율 | • 신학과: 수능 100% (면접 없음) | • 신학과: 수능 80% + 면접 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수능 반영 방법 | • 영어 영역 가산점 등급별 점수 조정
| • 영어 영역 가산점 등급별 점수
|
구분 | 일정 | 비고 | |||
나군 | 다군 | ||||
원서 접수 | 2022. 12. 29.(목) ~ 2023. 1. 2.(월) 19:00 |
| |||
면접 | 간호학과(모든전형) |
| 2023. 1. 26.(목) ~ 27.(금) | 시험시간 및 장소는 입학홈페이지 공지사항 참조 (추후 안내 예정) | |
최초 합격자 발표 | 2023. 2. 6.(월) 14:00 | 최초합격자 및 1ㆍ2차 충원합격자는 대학 입학안내 홈페이지에 발표함
최종 충원합격자부터는 예비후보 순위에 따라 전화로 개별 통보함 (※ 최종 발표일 2023. 2. 16.(목)의 | |||
최초 합격자 등록 | 2023. 2. 7.(화) ~ 9.(목) 16:00 | ||||
충원 합격자 발표 및 등록 | 1차 | 발표 | 2023. 2. 10.(금) 14:00 | ||
등록 | 2023. 2. 10.(금) ~ 11.(토) 16:00 | ||||
2차 | 발표 | 2023. 2. 11.(토) 20:00 (결원 발생 시 지속적 충원 발표) | |||
등록 | 2023. 2. 11.(토) 20:00 (충원 발생 시 등록 개별 안내) | ||||
최종 | 발표 | 2023. 2. 16.(목) 18:00 | |||
등록 마감 | 2023. 2. 17.(금) 16:00 |
나군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
신학과 | 인문 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 |
다군
모집단위 | 계열 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
모집 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | 최초 인원 | 이월 인원 | 최종 인원 | ||
G2빅데이터경영학과 | 인문 | 5 | 18 | 2 | 20 | 20 | 14 | 34 | 20 | 13 | 33 |
사회복지학과 | 인문 | 5 | 18 | 0 | 18 | 20 | 4 | 24 | 20 | 5 | 25 |
상담심리학과 | 인문 | 6 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 |
식품영양학과 | 자연 | 6 | 10 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 10 | 3 | 13 |
간호학과 | 자연 | 8 | 19 | 0 | 19 | 16 | 5 | 21 | 16 | 2 | 18 |
모집군 | 모집단위 | 선발방법 | 전형 요소별 반영 비율(%) | 전형총점 | |||
수능 | 학생부 | 기타 | |||||
교과 | 비교과 | ||||||
나 | 신학과 | 일괄합산 | 100 |
|
|
| 1,000점 |
다 | G2빅데이터경영학과 | ||||||
사회복지학과 | |||||||
상담심리학과 | |||||||
식품영양학과 | |||||||
간호학과 | 80 |
|
| 면접 20 |
반영영역 및 비율
모집군 | 전형 유형 | 모집계열 (단위) | 활용 지표 | 대학수학능력시험 반영비율(%) | 영어 반영 | ||||||||||
국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 | 제2외국어/한문 | ||||||||||
화법과 작문 | 언어와 매체 | 확률과통계 | 미적분/기하 | 사회 | 과학 | 직업 | 과목수 | ||||||||
나 | 수능 위주 | 신학과 | 백분위 | 40 | 30 | 가산점 | 30 | 1 | 응시 필수 | 미반영 | 가산점 | ||||
다 | G2빅데이터 경영학과 | ||||||||||||||
사회복지학과 | |||||||||||||||
상담심리학과 | |||||||||||||||
식품영양학과 | 30 | 40 | |||||||||||||
간호학과 |
※ 실기가 반영되는 전형은 「정시전형 진학지도 길잡이(총론)」참고
영어 반영 방법 (등급별 가산점)
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
환산점수 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
※ 합격자 성적: 최종합격자 기준 상위 80%의 수능 백분위 점수
※ 충원율: 모집인원을 기준으로 추가합격 된 인원만 표시한 비율(모집인원 10명에 예비 9번까지 합격하였다면 충원율은 90%)
모집단위 | 2022 | 2021 | ||||||||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 80%컷 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원율 | 합격자 성적 80%컷 | |||||
수능 백분위 | 수능 백분위 | |||||||||||
최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | 평균 | |||||||
신학과 | 8 | 2.63 | 75.00 | 63 | 15 | 25 | 10 | 0.90 |
| 12 | 12 | 12 |
G2빅데이터경영학과 | 20 | 7.05 | 125.00 | 66 | 55 | 60 | 34 | 2.35 | 132.35 | 74 | 40 | 60 |
사회복지학과 | 18 | 6.33 | 133.33 | 64 | 52 | 56 | 24 | 2.25 | 112.50 | 73 | 48 | 61 |
상담심리학과 | 11 | 3.45 | 127.27 | 73 | 58 | 64 | 11 | 4.09 | 136.36 | 69 | 58 | 64 |
식품영양학과 | 12 | 4.33 | 116.67 | 67 | 54 | 58 | 14 | 3.57 | 178.57 | 74 | 59 | 64 |
간호학과 | 19 | 5.26 | 52.63 | 79 | 69 | 74 | 21 | 4.05 | 42.86 | 81 | 71 | 77 |
출처> 쎈진학 2023 정시모집의 이해